

حامل مرن متقدم من هانوا SM482
- 28,000 CPH(الأمثل)
- 1 العملاقة × 6 المغزل / الرأس
- الأجزاء القابلة للتطبيق : 0603(0201بوصة) ~55 ملم (ح 12 ملم), (0402 (01005بوصة)خيار),-موصل L75
- ينطبق ثنائي الفينيل متعدد الكلور : الأعلى. 460(ل) س 400(ث)(معيار) , الأعلى. 740(ل) س 460(ث)(خيار)
- وحدة تغذية عالية السرعة وعالية الدقة يتم تشغيلها كهربائيًا; متوافق مع مغذيات SM الهوائية
- وظيفة محاذاة موضع الالتقاط التلقائي
- نظام تفريغ جديد وحركة التقاط/وضع محسنة
- وحدة التغذية الذكية- أول وحدة تغذية في العالم مزودة بوظائف الربط التلقائي والتحميل التلقائي
- وصف
- مواصفة
وصف
كأداة غرس مرنة للأجزاء ذات الشكل الغريب، يتم تعزيزها في SM482 استنادًا إلى منصة SM471. برأس مع جسر واحد و 6 مغزل, يمكن استخدام SM482 حتى أجزاء IC مقاس 55 مم. وهو يدعم خوارزمية التعرف على المضلعات لتوفير الحل الأمثل للأجزاء ذات الأشكال الفردية. قام SM482 بتحسين الإنتاجية الفعلية وجودة التنسيب باستخدام مغذيات عالية السرعة وعالية الدقة تعمل بالكهرباء. بالإضافة إلى, لأنه مصمم للتعامل مع كل من وحدة التغذية الكهربائية & المغذية الهوائية, فهو يزيد من الراحة التشغيلية للعميل.

| نموذج | SM482 | ||
| تنسيق | رؤية الطيران, رؤية المرحلة(خياري) | ||
| عدد المغزل | 6 مغزل × 1 جسر | ||
| سرعة التنسيب | 39,000 CPH(الأمثل) | ||
| دقة التنسيب | رقاقة/كفب | ±50μm@μ+3s, ±30μm@μ+3o/QFP (بناء على الرقائق القياسية) | |
| نطاق المكونات | رؤية الطيران | مجال الرؤية25 | رقاقة 0603 ~ 22 ملم إيك, موصل(مسافة الرصاص 0.5 ملم), 17mmBGA, CSP(الملعب الكرة 0.75 ملم) |
| رؤية المرحلة | مجال الرؤية35 (خيار) | 32 ملم اي سي, موصل(مسافة الرصاص 0.3 ملم),بغا, CSP(الملعب الكرة 0.5 ملم); 55مم(الرؤية المتعددة الأبعاد) | |
| مجال الرؤية45 (معيار) | 42ملم اي سي, موصل(مسافة الرصاص 0.4 ملم),بغا, CSP(الملعب الكرة 1.0 ملم),55مم(الرؤية المتعددة الأبعاد), 75مم موصل | ||
| البعد المجلس (مم) | الحد الأدنى | 50(ل) س 40(ث) | |
| الحد الأقصى | 4600(ل) س 400(ث), 510(ل) س 460(ث)(خيار),610(ل)x510(ث)(خيار) 740(ل)س 460(ث)(خيار | ||
| سمك ثنائي الفينيل متعدد الكلور | 0.38 ~ 4.2 مم | ||
| سعة المغذية(على أساس 8 مم) | 120عصام / 112عصام(عربة الإرساء) | ||
| قوة | AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415الخامس (50/60هرتز, 3مرحلة) الأعلى. 4.7 كيلو فولت أمبير | ||
| استهلاك الهواء | 0.5 ~ 0.7MPa(5 ~ 7 كجم ثقلي / سم 2) | ||
| كتلة | تقريبا. 1600 كجم | ||
| البعد الخارجي(مم) | 1,650(ل) س 1,680(د) س 1,530(ح) | ||








