Used JUKI Fast Smart Modular Mounter RS-1R
The ultimate all-in-one mounter High speed x versatility
Mit guter Qualität und Zustand,Jahr neu
- Beschreibung
- Spezifikation
- Video
Beschreibung
| Modell Nr. | RS-1R |
| Automatische Note | Automatisch |
| Typ | Ultra-Hochgeschwindigkeits-Chipmontagegerät |
| Platzierungsgeschwindigkeit | 47, 000cph |
| Platzgenauigkeit | ± 0,05 mm |
| Abmessungen der Leiterplatte | 1, 500mm x 360 mm |
| Die Dicke der Leiterplatte | 1-4mm |
| Komponentengröße | 0201 ~ 33,5 mm |
| Warenzeichen | JUKI |
| Zustand | Gebraucht |
| Artikel | Fast Smart Modular Mounter RS-1R | ||||
| Spezifikation des Förderers | Standard | 150mm Förderbandverlängerungen, stromaufwärts und stromabwärts | 250mm Förderbandverlängerungen, stromaufwärts und stromabwärts | ||
| Boardgröße | Min | 50×50 mm | |||
| Max | 1 Puffer | 650*370mm(Einzelspannung) | |||
| 950*370mm(Doppelklemmung) | 1100*370mm(Doppelklemmung) | 1200*370mm(Doppelklemmung) | |||
| 3 Puffer | 360 *370mm | 500 *370mm | 600*370mm | ||
| Bauteilhöhe | 25mm | ||||
| Komponentengröße | 0201-74mm/50*150mm | ||||
| Platzierungsgeschwindigkeit | Chip(Optimum) | 47,000 Cph | |||
| IPC9850 | 31,000 Cph | ||||
| Platzierungsgenauigkeit | ±35 um (Cpk≧1) | ||||
| Feeder-Eingänge | max.112 (mit RF-Feeder) | ||||
| Stromversorgung | AC220V-415V,3-Phase | ||||
| Scheinleistung | 2.2 KVA | ||||
| Betriebsluftdruck | 0.5±0,05 MPa | ||||
| Luftverbrauch (Standard) | max. 50 l/min | ||||
| Maschinenabmessungen (B x T x H) ※6 | 1500×1.810×1.440mm | 1800×1.810×1.440mm | 2000×1.810×1.440mm | ||
| Masse (etwa) | 1,700kg | ||||













