Hubtorförderer
This machine is used to transfer board in assembling process
- Beschreibung
- Spezifikation
Beschreibung
Funktionen
- Clyinder support the ascending moving
- Pneumatic lock installed to enhance safety
- 650mm Durchgang oder angeben
- Parallele und stufenlose Breitenverstellung ( Leitspindel )
- Sicherheitssensor zur Erhöhung der Sicherheit installiert
- Compatible SMEMA
| Modell | Dimension (Mm) | PCB -Größe (Mm) | Gewicht (KG) |
| LGC-350 | 1000*730*1050 | 50*50-445*350 | 180 |
| LGC-460 | 1000*860*1050 | 50*50-530*460 | 200 |
| Artikel | Technische Parameter |
| Fördergeschwindigkeit | 0.5-20M pro Minute (Oder individuell) |
| Gürteltyp | Round or Oblate belt |
| Transporthöhe | 90020mm (Oder individuell) |
| Transportrichtung | Von links nach rechts oder von rechts nach links |
| Hauptstromversorgung | Wechselstrom:110 oder 220 V , 100W |
| Luftquelle | 4~6Kgf/cm2 |



















