Inline-Röntgeninspektionsausrüstung- XI8
- High performance High definition High resolution;
- Wird hauptsächlich in der Halbleiterindustrie verwendet, Substrat, Lead-Frame & Inspektion des Drahtbondens
- Pakettyp:W/B、IC、F/C…
- Fehlertyp:Leere、Offen、Kurz、Fegen、Lötkugel…
- Beschreibung
- Spezifikation
Beschreibung
Funktionsmerkmale
- 2ähm geschlossene Röhre,hohe Auflösung
- UPH>50K
- OF Laserbeschriftung
- Automatische Inspektion
- Magazinlader und -entlader
- SPC-Diagramm und CPK&GRR

Application

Überprüfung der Fähigkeit
| Nichtig unter Die | Lötbrücke | Durchhängender Draht |
| Unzureichender Kleber | Zerschlagen / Gebrochener Draht | Verzerrter Draht |
| Die Platzierung | Fehlender Draht | Hebestich/Keil |
| Lotkugel leer | Missgebildeter Ball | Streudraht |
| Überschüssige Lotkugel | Angehobener Ball | NSOB(Antihaftbeschichtung auf Bump) |
| Unzureichendes Lot | Bindung | Tailing bei Bump |
Inspektion versteckter BGA-Fehler

| Zusammenfassung des Modells XI-8 | |
| Dimension | 2200(W)×1250(D)×1960(H)mm |
| Maschinengewicht | 2700 kg |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110/220 V, 50/60H |
| Leistung | 6.5 kW |
| Röntgenröhre | |
| Rohrtyp | Seale |
| Stromspannung | 40~110kV (Einstellbar) |
| Aktuell | 200 μA |
| Fokuspunktgröße | 2 μm |
| Bildgebungssystem | |
| Detektor | Flachdetektor (FPD) |
| Effektiver Erfassungsbereich | 116.4*145.7mm |
| Pixelmatrix | 2352*2944 |
| Pixelgröße | 49.5 μm |
| Bewegungssteuerungssystem | |
| Bewegungskontrolle | Tastenfeld & Maus |
| Max. Ladefläche | 310*110mm |
| Max. Inspektionsbereich | 270*100mm |
| Industrie-PC | |
| Monitor | 24„Interaktives FHD-Touch-LCD-Display |
| Systembetriebssystem | Windows 10 64bisschen |
| Festplatte | 1TB |
| RAM | 8GB |
| CPU-Modell | Intel i7-Prozessor |
| Weitere Funktionen | |
| Tür offen | Elektrisches Schieben |
| Autoritätsverwaltung | Fingerprint Access Management System, and Support Password Accessing. |
| Röntgensicherheit | <1μSv/h (Erfüllt alle internationalen Standards) |
| Sicherheitsbetrieb | Elektromagnetische Verriegelung, Warning Light and Real-time Radiation Leakage Monitor |








