Standard-PCB-Filterförderer
Diese Maschine ermöglicht die Trennung von Gut- und Schlechtkarton nach der AOL, während des Tests,Die guten Boards können ohne Unterbrechung weiterlaufen
- Beschreibung
- Spezifikation
Beschreibung
Merkmale
- Modularer Aufbau
- Solides Design verbessert die Stabilität
- Inspektionsmodus und Durchgangsmodus
- Genauigkeit der Platinenanschlagposition
- Ergonomisches Design, Arme ruhen lassen
- Die Maschinenlänge kann je nach Kundenwunsch gestaltet werden
- Die von der Platine gehaltene Menge kann je nach Kundenwunsch gestaltet werden
- Variable Geschwindigkeitsregelung
- Kompatible SMEMA-Schnittstelle
| Modell | Dimension (Mm) | PCB -Größe (Mm) | Gewicht (KG) |
| SF-460-50XL | 500*793*900 | 50*50-460*460 | 70 |
| SF-460-100XL | 1000*793*900 | 50*50-530*460 | 105 |
| Artikel | Technische Parameter |
| Gürteltyp | Antistatisches, abgeflachtes Band |
| Fördergeschwindigkeit | 0.5-20M pro Minute (Oder individuell) |
| Board-Speichermenge | 8 PCS des Vorstands oder des Kunden angeben |
| Platz auf der Platine | 20 mm oder vom Kunden angegeben |
| Transporthöhe | 90020mm (Oder individuell) |
| Transportrichtung | Von links nach rechts oder von rechts nach links |
| Hauptstromversorgung | Wechselstrom:110 oder 220 V , 100W |


























