Standard-PCB-Filterförderer
This machine allows good and bad board be separated after AOl, during testing,the good boards can continue to run without interrupting
- Beschreibung
- Spezifikation
Beschreibung
Merkmale
- Modularer Aufbau
- Solides Design verbessert die Stabilität
- Inspection mode and pass through mode
- Genauigkeit der Platinenanschlagposition
- Ergonomisches Design, Arme ruhen lassen
- Die Maschinenlänge kann je nach Kundenwunsch gestaltet werden
- Die von der Platine gehaltene Menge kann je nach Kundenwunsch gestaltet werden
- Variable Geschwindigkeitsregelung
- Kompatible SMEMA-Schnittstelle
| Modell | Dimension (Mm) | PCB -Größe (Mm) | Gewicht (KG) |
| SF-460-50XL | 500*793*900 | 50*50-460*460 | 70 |
| SF-460-100XL | 1000*793*900 | 50*50-530*460 | 105 |
| Artikel | Technische Parameter |
| Gürteltyp | Antistatisches, abgeflachtes Band |
| Fördergeschwindigkeit | 0.5-20M pro Minute (Oder individuell) |
| Board storage quantity | 8 PCS of board or customer specify |
| Board space | 20 mm or customer specify |
| Transporthöhe | 90020mm (Oder individuell) |
| Transportrichtung | Von links nach rechts oder von rechts nach links |
| Hauptstromversorgung | Wechselstrom:110 oder 220 V , 100W |



























