Ultrahochauflösendes industrielles Messmikroskop- MM10
Fotografie + Videoaufzeichnung + Messung + TF-Kartenspeicher
HDI+USB-AUSGANG
Sony-Chips,Full-HD-Schnittstelle
Weitere Typen und Funktionen zur Auswahl
- Beschreibung
- Spezifikation
- Video
Beschreibung
Renderings

| Modell | MM-10-Parameter |
| Präzise messen | 0.01mm |
| Ausgabe | HDMI + USB |
| Auflösung | 1920X1080@60FPS |
| Anpassung der Bildqualität | Helligkeit; Kontrast; Sättigung; Klarheit; Belichtung; Weißabgleich |
| Besondere Unterstützung | Fadenkreuz; Spiegel umdrehen; Schwarz und Weiß; Sprachauswahl; einfrieren |
| Unterstützendes Zubehör | TF-Speicherkarte – Drahtlose Fernbedienung |
| Kameragröße | 57mm*52mm* 57 m m |
| Objektive Linse | 0.7X-4,5X Kontinuierlicher Zoom |
| Kameraokular | 0.5X-Standard (0.35X oder 1X für Option) |
| Sichtfeldbereich | 2.6mm-22mm Standard (0.6-34 mm-Option) |
| Vergrößerungsfaktor | 26X-180X (22”Bildschirm), Max. 600X-Option |
| Fokusmodus | Manuelle Fokussierung per Knopfdruck nach oben und unten,1mm-60mm |
| Beleuchtung | Hochhelles, umweltfreundliches LED-Netzteil für industrielle Bildverarbeitung, mit einstellbarer Helligkeit |
| Base | Antistatische Backfarbe für Aluminium, 375*265mm, Thickness 2 mm |













