AOI fuera de línea- Ola10
Productos especiales para Grandes y medianas empresas, Equipo fuera de línea de prueba óptica económico y práctico.
Se puede colocar en varios puntos de control de calidad en SMT Line para verificar la calidad de la impresión de pasta 2D., inspeccionar los defectos de los componentes antes de realizar la soldadura por reflujo, Inspeccione la calidad de PCBA después de la soldadura por reflujo y la soldadura por onda DIP..
- Descripción
- Especificación
Descripción
Multialgoritmos y técnicas.
- Estructura novedosa y seguridad estricta;
- Modo de programación y depuración simple, fácil de operar;
- Identificar automáticamente PCB, e identificar automáticamente si el tablero se coloca en el reverso de 180°;
- Inspección simultánea para multiplacas y turno de inspección de 2 lados del tablero (componentes arriba y abajo) mejora la eficiencia de la inspección;
- Sistema de identificación de códigos de barras de cámara inteligente. (La cámara puede identificar códigos de barras unidimensionales y códigos de barras de matriz de datos.);
- Sistema de análisis SPC profesional, seguimiento y análisis de la calidad de los productos en tiempo real;
- Sistema de monitoreo de múltiples máquinas, Puede conocer bien el estado de todas las líneas de producción.;
- La programación y depuración remotas hacen que el software sea más fácil y práctico..
Informe de resultados de prueba simple
El informe de prueba contiene algunos contenidos del SPC., según el caso de prueba real muestra la relación entre NG y distribución, Muestra en tiempo real la cantidad de placas de prueba. 、partes por millón 、tasa de falsos positivos y otra información relevante, para que el operador pueda conocer fácilmente los detalles de la línea de producción.

Sistema SPC profesional
Informe de análisis SPC profesional para reajuste macroscópico y control de la línea de producción., Reducir la incidencia y aumentar la eficiencia del producto..


| CATEGORÍA | ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN OLA-10 | |
| Reconocimiento Sistema | Inspección | Usar múltiples algoritmos sintéticamente como WIDM,Tecnología de contraste de imagen en color,Tecnología de extracción de color, semejanza,tecnología de manipulación de dos valores,OCR/OCV, etc.. | |
| Cámara | cámara a color: resolución 20um(15um para óptica) | ||
| casa de la lámpara | Lámpara-casa con flash LED Ring RGB | ||
| Procesamiento de imágenes Velocidad | 0201 Chip | <10EM | |
| Tiempo por imagen | <170EM | ||
| Artículos de inspección | Defectos de impresión de pasta | Desalineado,rebosar,insuficiente,abierto,mancha | |
| Defectos de los componentes | Desaparecido,desalineado,sesgado,lápida sepulcral,cartelera,volcado,polaridad invertida,equivocado,dañado | ||
| Defectos de soldadura | Rebosar,insuficiente,soldadura corta,mancha | ||
| Medidas antiestáticas | Toma de corriente antiestática, corona antiestática | ||
| sistema mecanico Mecanismo Sistema | Tamaño de PCB | 25×25mm-480*330 Tamaño personalizado de lata | |
| Espesor de PCB | 0.5-2.5milímetros | ||
| Tolerancia a la deformación de PCB | ±2mm | ||
| Liquidación de componentes | SUPERIOR≤28mm,BOT≤75mm | ||
| Componente mínimo | 0201 chip(15uno) | ||
| incógnita,Plataforma Y | Conductor | servosistema de CA | |
| Orientación | <10uno | ||
| Velocidad de movimiento | 700mm/s | ||
| Sistema suave | Sistema de operación | Windows 7 | |
| Controlador &Reconociendo | Características | ESPÍRITU,estudiar plantilla OK, establecer automáticamente imágenes de plantilla, identificar datos y valores numéricos de error | |
| Operación | Programación gráfica,Lleve junto con la biblioteca de chips y obtenga un marco de inspección de acuerdo con la forma del chip., posición dorada,ajuste de micras,y fácil programación | ||
| Marca | Marcar números | 0Se pueden elegir ~2 puntos | |
| Reconociendo la velocidad | 0.5unidades/piezas | ||
| Controlador | Computadora | UPC:Intel de doble núcleo,Memoria:4GRAMO,disco duro: 1t | |
| Mostrar | 22 pulgadas TFT | ||
| Otros | Dimensiones de la máquina (L*W*H) | 87×104×130cm | |
| Peso | ~310kg | ||
| Fuente de alimentación | AC220V,10%,monofásico 50/60HZ,consumo de energía 600W | ||

















