Microscopio de medición industrial de ultra alta definición- Mm10
Fotografía + Grabación de vídeo + Medición + almacenamiento de tarjeta TF
SALIDA HDI+USB
chips sony,Interfaz Full HD
Más tipos y funciones para la opción
- Descripción
- Especificación
- Video
Descripción
Representaciones

| Modelo | Parámetros MM-10 |
| Medición precisa | 0.01milímetros |
| Producción | hdmi + USB |
| Resolución | 1920X1080@60FPS |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo; Contraste; Saturación; Claridad; Exposición; balance de blancos |
| Apoyo especial | Punto de mira; espejo volteando; En blanco y negro; Selección de idioma; congelar |
| Accesorios de soporte | Tarjeta de memoria TF – Control remoto inalámbrico |
| Tamaño de la cámara | 57mm*52mm* 57 m m |
| Lente objetivo | 0.7Zoom continuo X-4.5X |
| Ocular de la cámara | 0.5X estándar (0.35X o 1X para la opción) |
| Rango de campo de visión | 2.6mm-22mm Estándar (0.6-34 opción mm) |
| factor de ampliación | 26X-180X (22”pantalla de visualización), Opción máxima de 600X |
| Modo de enfoque | Perilla manual de enfoque hacia arriba y hacia abajo,1mm-60mm |
| Iluminación | Fuente de alimentación respetuosa con el medio ambiente dedicada a la visión artificial LED de alto brillo, con brillo ajustable |
| Base | Pintura antiestática para hornear aluminio., 375*265milímetros, Thickness 2 milímetros |












