Machine à souder à ondes sélectives de bureau MS-8
Sûr, écurie, facile à utiliser, haute précision et efficacité, excellente qualité, pas de connexion soudée, économie d'énergie, économie d'étain, et économie de flux;
Méthode de contrôle: Écran tactile + API
- Description
- spécification
- Vidéo
Description
Avantages du produit
- L'équipement adopte une technologie de soudage à la vague sélective pour le soudage, avec un soudage point à point précis et une qualité de soudage élevée
- Faible encombrement, économiser de l'espace d'installation;
- Surveillance en temps réel du processus de soudage et enregistrement du processus (Option)
Applications:
Convient pour une seule tête, double tête, et buses multi-têtes, avec soudage point à point précis et parfait pour obtenir une soudure de haute qualité sans connexion d'étain ni soudure vide.
Buse à souder pas facilement bouchée, résistant à la corrosion, et a une longue durée de vie
| Machine à souder à ondes sélectives de bureau MS-8 | |
| Article | Paramètre |
| Taille | 850L*700W*950H (MM) |
| Châssis et capot de la machine | Cadre en profilés extrudés en aluminium + Porte |
| Hauteur de fonctionnement | 900±25mm |
| Poids | Environ 250 kg |
| Alimentation électrique | 220V50/60HZ |
| Puissance totale | 5.5KW |
| Puissance de travail | 1KW |
| Taille du PCB | Max:330(L)*250(W)(MM) |
| Hauteur du composant supérieur | Max180mm |
| Hauteur du composant inférieur | Max30mm |
| Poids du PCB | Maximum 10Kg |
| Bord de l'onglet PCB | >3mm |
| Mode de mouvement de soudage | Mouvement du PCB dans l'axe XYZ |
| Mode de déplacement | Moteur pas à pas + rail linéaire |
| Mode d'alimentation en soudure | Manuel( Option: auto) |
| Capacité de soudure | 16KG |
| Temps de fusion de la soudure | 20min |
| Taille de la buse à souder | Norme D 8mm, d'autres tailles sont en option |
| Temps de cycle de soudure | 5 Sec/point soudé |
| Mode de contrôle de la température | PID+SSR |
| Plage de réglage de la température | Max400 ℃ |
| Précision de la température | ±1 ℃ |
| Hauteur d'onde | Maximum 5mm |
| Précision du soudage | 0.1MM |
| Scories de soudure | 0.2Kg/8H (pas de protection N2);0.01Kg/8H( Protection N2) |
| Mode de protection N2 | Buse et pot à souder |
| Consommation de N2 | 2M³/heure |
| Contrôle du débit de N2 | Contrôle de débit numérique |
| Quantité d'échappement | 1 PC |
| Volume d'échappement | Environ 5m³/h |
| Mode de contrôle | Écran tactile + API |
| Paramètre de processus PCB | Paramètre, sauvegarder , ouvrir sur l'écran tactile |
| ronfleur | Son rapide du buzzer |
| Autre | Comptage de PCB, message, l'alarme peut être lue sur l'écran tactile |
| Option | Surveillance du soudage en temps réel |
| Scanner de codes QR | |














