Convoyeur à porte abattante
This machine is used to transfer board in assembling process
- Description
- Spécification
Description
Caractéristiques
- Lifting and lowering conveyor (Button control)
- 650mm passage way or specify
- Parallel and smooth width adjustment (lead screw)
- Safety sensor installed to enhance safety
- Compatible SMEMA
| Modèle | Dimension (MM) | Taille du PCB (MM) | Poids (KG) |
| DDC-460 | 1300*660*1050 | 50*50-530*460 | 180 |
| Article | Paramètres techniques |
| Convey speed | 0.5-20M par minute (Ou personnalisé) |
| Type de ceinture | Round or Oblate belt |
| Hauteur de transport | 90020mm (Ou personnalisé) |
| Direction des transports | De gauche à droite ou de droite à gauche |
| Alimentation principale | CA:110 ou 220 V , 100W |
| Source d'air | 4~6Kgf/cm2 |


















