

Hanwha Shooter à puce à grande vitesse flexible SM471
- 75,000 Cph(Optimum)
- 2 Portique x 10 Broches/Tête
- Pièces applicables : 0402 ~14mm(H 12mm)
- PCB applicable : Max. 510(L) x 460(W)(Standard) , Max. 610(L) x 460(W)(Option)
- Alimentateur électrique à grande vitesse et haute précision. Permet une utilisation mixte avec un alimentateur SM à entraînement pneumatique
- Mangeoire INTELLIGENTE- Le premier alimentateur au monde équipé des fonctions Auto Splicing et Auto Loading
Catégories: Prendre & Machine du palais, Samsung Hanwha
- Description
- spécification
Description
En tant que tireur de puces haute performance qui applique deux portiques équipés de 10 broches par tête ainsi qu'une nouvelle vision de vol, le SM471 réalise une vitesse de montage de puce de 75,000 Cph, le plus élevé au monde parmi les chip shooters de la même classe.
En outre, il est applicable à 0402 puces aux plus grands circuits intégrés de 14 mm par défaut, et augmente la productivité réelle et la qualité du placement en appliquant un alimentateur électrique à grande vitesse et de haute précision.
De plus, il est conçu pour une utilisation mixte avec le doseur à entraînement pneumatique SM afin de maximiser la commodité opérationnelle des clients.
| Modèle | SM471 | ||
| Alignement | Vision de vol | ||
| Nombre de broches | 10 Broches x 2 Portique | ||
| Vitesse de placement | 75,000 Cph(Optimum) | ||
| Précision du placement | Ébrécher | ±50μm@μ+3s | |
| (Basé sur les puces standards) | |||
| Gamme de composants | Ébrécher 0402 ~ 14mm(H 12mm) CI, Connecteur(Pas de plomb 0,4 mm),BGA, Fournisseur de services de chiffrement(Pas de balle 0,4 mm) | ||
| Minimum | 50(L) x 40(W) | ||
| Dimensions du tableau (MM) | Maximum | Voie unique | 510(L) x 460(W), 610(L) x 460(W)(Option) |
| Double voie | 460(L) x 250(W), 610(L) x 250(W)(Option) | ||
| Épaisseur du PCB | 0.38 ~ 4.2 MM | ||
| Capacité du chargeur(Basé sur 8 mm) | 120chaque / 112chaque(Chariot d'accueil) | ||
| Pouvoir | AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415V (50/60Hz, 3Phase) Max. 5.0kva | ||
| Consommation d'air | 0.5 ~0,7MPa(5 ~ 7kgf/cm2) | ||
| Masse | Environ. 1,820kg | ||
| Dimension externe(MM) | 1,650(L) x 1,690(D) x 1,485(H) | ||








