AOI HORS LIGNE- OLA10
Produits spéciaux pour grandes et moyennes entreprises, équipement hors ligne de test optique économique et pratique
Il peut être placé à plusieurs points de contrôle qualité dans la ligne SMT pour vérifier la qualité de l'impression de pâte 2D., inspecter les défauts des composants avant le soudage par refusion, inspecter la qualité du PCBA après le brasage par refusion et le brasage à la vague DIP.
- Description
- Spécification
Description
Multi-algorithmes et techniques
- Structure nouvelle et sécurité renforcée;
- Programmation simple et mode débogage, facile à utiliser;
- Identifier automatiquement les PCB, et identifie automatiquement si la planche est posée à 180° sur l'envers;
- Inspection simultanée pour multi-cartes et équipe d'inspection de 2 côtés du plateau (composants haut et bas) améliore l'efficacité de l'inspection;
- Les codes-barres des caméras intelligentes identifient le système. (La caméra peut identifier les codes-barres unidimensionnels et les codes-barres DataMatrix.);
- Système d'analyse SPC professionnel, suivi et analyse de la qualité des produits en temps réel;
- Système de surveillance de plusieurs machines, peut bien connaître l’état de toutes les lignes de production;
- La programmation et le débogage à distance rendent le logiciel plus simple et plus pratique.
Rapport simple sur les résultats des tests
Le rapport de test contient certains contenus du SPC, selon le cas de test réel, montre le rapport entre NG et distribution, afficher en temps réel la quantité des cartes de test 、parties par million 、taux de faux positifs et autres informations pertinentes, il est donc facile à l'opérateur de connaître les détails de la ligne de production.

Système SPC professionnel
Rapport d'analyse SPC professionnel pour le réajustement macroscopique et le contrôle de la ligne de production, réduire l'incidence et augmenter l'efficacité des produits.


| CATÉGORIE | ARTICLE | SPÉCIFICATION OLA-10 | |
| Reconnaissance Système | Inspection | Utiliser plusieurs algorithmes de manière synthétique tels que WIDM,Technologie de contraste d'image couleur,Technologie d'extraction de couleur, similarité,technologie de traitement à deux valeurs,OCR/OCV et ainsi de suite. | |
| Caméra | Caméra couleur: résolution 20um(15euh pour l'optique) | ||
| Lampe-maison | Lampe flash LED Ring RGB-maison | ||
| Traitement d'images Vitesse | 0201 Ébrécher | <10MS | |
| Temps par image | <170MS | ||
| Articles d'inspection | Coller les défauts d'impression | Mal aligné,débordement,insuffisant,ouvrir,tache | |
| Défauts des composants | Manquant,mal aligné,biaisé,pierre tombale,panneau d'affichage,renversé,polarité inversée,faux,endommagé | ||
| Défauts de soudure | Débordement,insuffisant,soudure courte,tache | ||
| Mesures antistatiques | Prise électrique antistatique, couronne antistatique | ||
| système mécanique Mécanisme Système | Taille du PCB | 25×25mm-480*330 peut taille personnalisée | |
| Épaisseur du PCB | 0.5-2.5millimètre | ||
| Tolérance à la déformation des PCB | ±2mm | ||
| Dégagement des composants | HAUT≤28mm,BOT≤75mm | ||
| Composant minimum | 0201 ébrécher(15un) | ||
| X,Plateforme Y | Chauffeur | Système d'asservissement CA | |
| Orientation | <10un | ||
| Vitesse de déplacement | 700mm/s | ||
| Système logiciel | Le système d'exploitation | Microsoft Windows 7 | |
| Contrôler &Reconnaître | Caractéristiques | ESPRIT,étudier le modèle OK, définir automatiquement l'imagerie du modèle, identifier les données et la valeur numérique de l'erreur | |
| Opération | Programmation graphique,emportez avec la bibliothèque de puces et obtenez un cadre d'inspection en fonction de la forme de la puce, position dorée,réglage du micron,et programmation facile | ||
| Marque | Marquer les numéros | 0~2 marques peuvent être choisies | |
| Reconnaître la vitesse | 0.5s/pièces | ||
| Contrôleur | Ordinateur | Processeur:Intel double cœur,Mémoire:4G,Disque dur: 1T | |
| Afficher | 22 pouces TFT | ||
| Autres | Dimensions de la machine (L*L*H) | 87×104×130cm | |
| Poids | ~310kg | ||
| Alimentation | AC220V,10%,monophasé 50/60HZ,consommation électrique 600W | ||

















