Équipement d'inspection à rayons X en ligne- XI8
- High performance High definition High resolution;
- Principalement utilisé dans les semi-conducteurs, Substrat, Cadre de connexion & Inspection de liaison de fils
- Type de colis:W/B、CI、F/C…
- Type de défaut:Vide、Ouvrir、Court、Balayer、Boule de soudure…
- Description
- spécification
Description
Caractéristiques fonctionnelles
- 2euh, tube fermé,haute résolution
- HUP>50K
- DE Marquage Laser
- Inspection automatique
- Chargeur et déchargeur de magazines
- Graphique SPC et CPK&GRR

Application

Vérification de la capacité
| Vide sous Die | Pont de soudure | Fil affaissé |
| Colle insuffisante | Écrasé / Fil cassé | Fil déformé |
| Placement des matrices | Fil manquant | Point relevé/coin |
| Bille de soudure | Balle mal formée | Fil parasite |
| Bille de soudure en excès | Balle levée | ONSOB(Antiadhésif sur Bump) |
| Soudure insuffisante | Lier | Queue à la bosse |
Inspection des défauts cachés de BGA

| Résumé du modèle XI-8 | |
| Dimension | 2200(W)×1250(D)×1960(H)MM |
| Poids de la machine | 2700 kg |
| Alimentation | CA 110/220 V, 50/60H |
| Pouvoir | 6.5 kW |
| Tube à rayons X | |
| Type de tube | Phoque |
| Tension | 40~110kV (Réglable) |
| Actuel | 200 µA |
| Taille du point de mise au point | 2 µm |
| Système d'imagerie | |
| Détecteur | Détecteur à écran plat (FPD) |
| Zone de détection efficace | 116.4*145.7MM |
| Matrice de pixels | 2352*2944 |
| Taille des pixels | 49.5 µm |
| Système de contrôle de mouvement | |
| Contrôle des mouvements | Clavier & Souris |
| Max. Zone de chargement | 310*110MM |
| Max. Zone d'inspection | 270*100MM |
| PC industriel | |
| Moniteur | 24Écran LCD tactile interactif FHD |
| Système d'exploitation | Fenêtres 10 64peu |
| Disque dur | 1tuberculose |
| BÉLIER | 8FR |
| Modèle de processeur | Processeur Intel i7 |
| Autres fonctionnalités | |
| Porte ouverte | Coulissant électrique |
| Gestion des autorités | Fingerprint Access Management System, and Support Password Accessing. |
| Sécurité des rayons X | <1µSv/h (Répond à toutes les normes internationales) |
| Opération de sécurité | Verrouillage électromagnétique, Warning Light and Real-time Radiation Leakage Monitor |








