Yamaha KV8-M7760-00X YV100X 76/86/96
Nom de produit :Buse YV100X 76A ASSY
Partie no: KV8-M7760-00X
- Description
Description
Nom de produit :Buse YV100X 76A ASSY
Partie no: KV8-M7760-00X
Bec de YAMAHA CMS :
| Marque | Modèle | spécification | Matériau de la pointe de la buse |
| Yamaha | YV100II 31#BUSE | 0402 / 0603 / 0805 (X) | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV100II 31#BUSE | 0402 / 0603 / 0805 (X) | Acier diamanté |
| Yamaha | YV100II 32#BUSE | Pour IC de petite taille | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV100II 39#BUSE | 0603 “Ô” trou | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV100II 39#BUSE | 0603 “Ô” trou | Acier diamanté |
| Yamaha | YV100II 33#BUSE | Pour IC | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV100II 34#BUSE | Pour IC | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV100II 35#BUSE | Pour diodes | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV100II 36#BUSE | Pour diodes | Acier au tungstène |
| Yamaha | BUSE YV100X 71A | 0402 / 0603 X | Acier au tungstène |
| Yamaha | BUSE YV100X 71A | 0402 / 0603 X | Acier diamanté |
| Yamaha | BUSE YV100X 72A | 0805 X | Acier au tungstène |
| Yamaha | BUSE YV100X 72A | 0805 X | Acier diamanté |
| Yamaha | YV100X 73#NOZZLE | Pour IC de petite taille | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV100X 74#NOZZLE | Pour IC | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV100X 75#NOZZLE | Pour diodes | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV100X 79#NOZZLE | 0603 “Ô” trou | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV100X 79#NOZZLE | 0603 “Ô” trou | Acier diamanté |
| Yamaha | YV100X 71#NOZZLE | 1.0 x 0.8 X | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV100X 72#NOZZLE | 1.5 x 1.0 X | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV100X 73#NOZZLE | Pour IC de petite taille | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV100X 79#NOZZLE | “Ô” trou | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV100X | 71F / 72 F / 79F | Acier diamanté |
| Yamaha | YS12 / BUSE YG300 | 301 / 302 / 309 | Acier diamanté |
| Yamaha | YS12 / BUSE YG300 | 303 / 304 / 305 | Acier au tungstène |
| Yamaha | BUSE YG200 | 201 / 202 / 209 / 203 / 204 | Acier au tungstène |
| Yamaha | BUSE YG200 | 201 / 202 / 209 | Acier diamanté |
| Yamaha | BUSE YG100 | 211 / 212 / 213 / 214 | Acier au tungstène |
| Yamaha | BUSE YG100 | 2-11 / 212 | Acier diamanté |
| Yamaha | YV112 | 51#/52# | Acier au tungstène |
| Yamaha | YV112 | 53#/54# | Acier plastique |
| Yamaha | BUSE YV88XG | 61UN / 62UN / 63UN / 64UN | Acier au tungstène |
| Yamaha | BUSE YV88 | 61F / 62F / 63F / 64F | Acier au tungstène |
| Yamaha | YM66 S2 | 0402 / 0603 / 0805 | Acier au tungstène |
| Yamaha | YM66 S1/S3 | 0402 / 0603 / 0805 | Acier au tungstène |










