JUKI Fast Smart Modular Mounter RS-1
Il montatore tutto in uno definitivo
Alta velocità x versatilità
- Velocità di posizionamento:42,000CPH(Ottimo)
- Dimensione massima della scheda :1,200×370㎜
- Dimensioni del componente : 0201 ~ □74㎜ /50×150㎜
- Descrizione
- Specifica
Descrizione
Questo è il montatore tutto in uno definitivo.
Montatore intelligente 1 Per il posizionamento dei trucioli ad alta velocità
Velocità massima fino a 42,000 cph. This is made possible by a revolutionary head design that reduces the travel time and distance for every placement.
I nuovi alimentatori RF lo sono 17% più piccolo e 50% più leggero, ma mantengono comunque lo stesso livello elevato
della precisione posizionale. La larghezza più sottile consente fino a 112 ingressi dell'alimentatore
Montatore intelligente 2 Per un'elevata flessibilità
Ampia gamma di componenti: RS-1 supporta componenti da 0201*(metrico) fino a 74mm quadrati o 50×150 parti rettangolari. Altezza componente fino a 25 mm.
Montatore intelligente 3 Bilanciatore di linea
La modifica della funzionalità RS-1 non richiede la sostituzione della testina.
Il design rivoluzionario si adatta automaticamente alle esigenze di produzione. Può essere utilizzato in linea con macchine per il posizionamento dei trucioli ad alta velocità per migliorare la produttività complessiva della linea o per rendere la linea più flessibile per PCB complessi con un numero elevato di componenti di grandi dimensioni.
Il nuovo design della testa regola automaticamente l'altezza di centraggio in base ai componenti posizionati.
L'RS-1 utilizza una nuova testa rivoluzionaria 8 design dell'ugello che regola automaticamente l'altezza in base all'altezza dei componenti da posizionare. Questa tecnologia riduce la distanza di spostamento Z al minimo richiesto e aumenta la produttività. Può essere regolato fino a 1 mm, 6mm, 12mm, 20mm, o altezze di 25 mm.
La tecnologia di centraggio laser di JUKI è veloce, preciso e affidabile per un'ampia gamma di componenti.
Ampia gamma di componenti supportati incluso PLCC, SOP, QFP, BGA e molti altri. Taglia da 0201 *(metrico) a 50 mm quadrati.
Opzioni
| Sistema di riconoscimenti | Fotocamera ad alta risoluzione( 10 / 27/54 telecamera con vista mm) |
| Sistema delle operazioni | Unità operativa sul lato posteriore |
| Trasportatore | Estensione del trasportatore*5/perno di supporto / spugna di supporto |
| Protezione elettrica | CE compatible specification /Ground-fault interrupter |
| Software*4 | Janets / IFS-NX / Flexline CAD |
| Movimentazione e alimentatori di componenti | Carrello alimentatore (solo alimentatore RF). / RF-EF doppio servo *6)/Alimentatore nastro elettrico (Adattatore alimentatore RF/EF*7)/EF*6 / Alimentatore elettrico per bastoncini*7 (Tipo N/Tipo W)/ Alimentatore elettrico per bastoncini TR8S/Supporto vassoio/Cinghia di raccolta IC / |
| Base per il montaggio della bobina di nastro( per RF/per EF)/Maschera di giunzione/Centrale elettrica per carrello elettrico PW02*8 | |
| Altri | Ugello/nastro di giunzione / Bigfoot |
| Articolo | Fast Smart Modular Mounter RS-1 | ||||
| specifica del trasportatore | Standard | 150prolunghe trasportatore mm, a monte e a valle | 250prolunghe trasportatore mm, a monte e a valle | ||
| Dimensioni della tavola | minimo | 50×50 mm | |||
| Massimo | 1 respingente | 650*370mm(Bloccaggio singolo) | |||
| 950*370mm(doppio bloccaggio) | 1100*370mm(doppio bloccaggio) | 1200*370mm(doppio bloccaggio) | |||
| 3 buffer | 360 *370mm | 500 *370mm | 600*370mm | ||
| Altezza del componente | 25mm | ||||
| Dimensioni del componente | 0201-74mm/50*150 mm | ||||
| Velocità di posizionamento | Chip(Ottimale) | 42,000 CPH | |||
| IPC9850 | 29,000 CPH | ||||
| Precisione del posizionamento | ±35um(Cpk≧1) | ||||
| Ingressi dell'alimentatore | massimo 112 | ||||
| Alimentazione elettrica | CA220V-415V,3-fase | ||||
| Potenza apparente | 2.2 kVA | ||||
| Pressione dell'aria operativa | 0.5±0,05MPa | ||||
| Consumo d'aria (standard) | massimo 50 l/min | ||||
| Dimensioni della macchina (L x P x A) ※6 | 1500×1.810×1.440mm | 1800×1.810×1.440mm | 2000×1.810×1.440mm | ||
| Massa (circa) | 1,700kg | ||||












