Used JUKI Fast Smart Modular Mounter RS-1R
The ultimate all-in-one mounter High speed x versatility
Con buona qualità e condizioni,Anno Nuovo
- Descrizione
- Specifiche
- video
Descrizione
| Modello n. | RS-1R |
| Grado automatico | Automatico |
| Tipo | Montatore di chip ad altissima velocità |
| Velocità di posizionamento | 47, 000cph |
| Posizionare la precisione | ±0,05 mm |
| Dimensione del PCB | 1, 500mm X 360 mm |
| Lo spessore del PCB | 1-4mm |
| Dimensione componente | 0201 ~ 33,5 mm |
| Marchio | Juki |
| Condizione | Usato |
| Articolo | Fast Smart Modular Mounter RS-1R | ||||
| specifica del trasportatore | Standard | 150prolunghe trasportatore mm, a monte e a valle | 250prolunghe trasportatore mm, a monte e a valle | ||
| Dimensioni della tavola | minimo | 50×50 mm | |||
| Massimo | 1 respingente | 650*370mm(Bloccaggio singolo) | |||
| 950*370mm(doppio bloccaggio) | 1100*370mm(doppio bloccaggio) | 1200*370mm(doppio bloccaggio) | |||
| 3 buffer | 360 *370mm | 500 *370mm | 600*370mm | ||
| Altezza del componente | 25mm | ||||
| Dimensioni del componente | 0201-74mm/50*150 mm | ||||
| Velocità di posizionamento | Chip(Ottimale) | 47,000 CPH | |||
| IPC9850 | 31,000 CPH | ||||
| Precisione del posizionamento | ±35um(Cpk≧1) | ||||
| Ingressi dell'alimentatore | massimo 112 (utilizzando l'alimentatore RF) | ||||
| Alimentazione elettrica | CA220V-415V,3-fase | ||||
| Potenza apparente | 2.2 kVA | ||||
| Pressione dell'aria operativa | 0.5±0,05MPa | ||||
| Consumo d'aria (standard) | massimo 50 l/min | ||||
| Dimensioni della macchina (L x P x A) ※6 | 1500×1.810×1.440mm | 1800×1.810×1.440mm | 2000×1.810×1.440mm | ||
| Massa (circa) | 1,700kg | ||||













