초고화질 산업용 측정 현미경- MM10
사진술 + 비디오 녹화 + Measurement + TF 카드 저장
HDI+USB 출력
소니 칩,풀 HD 인터페이스
선택권을 위한 유형 그리고 기능 더
- 설명
- 사양
- 동영상
설명
렌더링

| 모델 | MM-10 매개변수 |
| 정확한 측정 | 0.01mm |
| 산출 | HDMI + USB |
| 해결 | 1920X1080@60FPS |
| 이미지 품질 조정 | 명도; 차이; 포화; 명쾌함; 노출; 화이트 밸런스 |
| 특별 지원 | 십자선; 거울 뒤집기; 흑백; 언어 선택; 꼭 매달리게 하다 |
| 지원 액세서리 | TF 메모리 카드 – 무선 원격 제어 |
| 카메라 크기 | 57mm*52mm* 57 mm |
| 대물렌즈 | 0.7X-4.5X 연속 줌 |
| 카메라 접안렌즈 | 0.5X 표준 (0.35옵션의 경우 X 또는 1X) |
| 시야 범위 | 2.6mm-22mm 표준 (0.6-34 mm 옵션) |
| 배율 | 26X-180X (22”디스플레이 화면), 최대 600X 옵션 |
| 초점 모드 | 수동 손잡이 위아래로 초점 맞추기,1mm-60mm |
| 조명 | 고휘도 LED 머신비전 전용 친환경 전원공급장치, 밝기 조절 가능 |
| 베이스 | 정전기 방지 베이킹 페인트 알루미늄, 375*265mm, Thickness 2 mm |















