Peralatan pemeriksaan sinar-X dalam talian- Xi8
- High performance High definition High resolution;
- Terutamanya digunakan dalam semikonduktor, Substrat, Bingkai plumbum & Pemeriksaan ikatan wayar
- Jenis Pakej:W/b、IC、F/c…
- Jenis kecacatan:Tidak sah、Buka、Pendek、Sapu、Bola solder…
- Penerangan
- Spesifikasi
Penerangan
Ciri -ciri fungsi
- 2UM TUBUK TUTUP,resolusi tinggi
- Uph>50K
- Penanda laser
- Pemeriksaan automatik
- Loader Majalah dan Pembongkaran
- Carta SPC dan CPK&Grr

Permohonan

Memeriksa keupayaan
| Tidak sah di bawah mati | Jambatan Solder | Kawat kendur |
| Gam tidak mencukupi | Dihancurkan / Kawat yang rosak | Dawai yang diputarbelitkan |
| Penempatan mati | Kawat yang hilang | Stitch /baji yang diangkat |
| Solder Ball tidak sah | Bola yang cacat | Wayar sesat |
| Bola solder yang berlebihan | Bola yang diangkat | NSOB(Tidak melekat pada benjolan) |
| Solder yang tidak mencukupi | Ikatan | Tailing pada benjolan |
Pemeriksaan kelemahan BGA tersembunyi

| Ringkasan Model XI-8 | |
| Dimensi | 2200(W)× 1250(D)× 1960(H)mm |
| Berat mesin | 2700 kg |
| Bekalan kuasa | AC 110/220V, 50/60H |
| Kuasa | 6.5 kw |
| Tiub sinar-X | |
| Jenis tiub | Seale |
| Voltan | 40~ 110kv (Boleh laras) |
| Semasa | 200 μA |
| Fokus saiz tempat | 2 μm |
| Sistem pengimejan | |
| Pengesan | Pengesan panel rata (FPD) |
| Kawasan pengesanan yang berkesan | 116.4*145.7mm |
| Matriks Pixel | 2352*2944 |
| Saiz piksel | 49.5 μm |
| Sistem kawalan gerakan | |
| Kawalan pergerakan | Pad kekunci & Tetikus |
| Maks. Kawasan memuatkan | 310*110mm |
| Maks. Kawasan pemeriksaan | 270*100mm |
| PC Perindustrian | |
| Memantau | 24'' FHD Interactive Touch LCD Display |
| Sistem OS | Tingkap 10 64bit |
| Cakera keras | 1Tb |
| Ram | 8GB |
| Model CPU | Pemproses Intel i7 |
| Ciri -ciri lain | |
| Pintu dibuka | Gelongsor elektrik |
| Pengurusan Pihak Berkuasa | Fingerprint Access Management System, and Support Password Accessing. |
| Keselamatan X-ray | <1μSv/h (Memenuhi semua piawaian antarabangsa) |
| Operasi keselamatan | Interlock Electromagnetic, Warning Light and Real-time Radiation Leakage Monitor |








