Mikroskop Pengukuran Industri Definisi Ultra Tinggi- MM10
fotografi + Rakaman video + Measurement + Penyimpanan kad TF
HDI+USB OUPUT
Cip Sony,Antara muka HD penuh
Lebih banyak jenis dan fungsi untuk pilihan
- Penerangan
- Spesifikasi
- Video
Penerangan
Penyampaian

| Model | Parameter MM-10 |
| Mengukur Tepat | 0.01mm |
| Keluaran | HDMI + USB |
| Resolusi | 1920X1080@60FPS |
| Pelarasan kualiti imej | Kecerahan; Berbeza; Ketepuan; Kejelasan; Dedahan; Imbangan putih |
| Sokongan khas | Crosshairs; Cermin terbalik; Hitam dan putih; Pemilihan bahasa; membekukan |
| Aksesori sokongan | Kad Memori TF – Kawalan Jauh Tanpa Wayar |
| Saiz kamera | 57mm*52mm* 57 m m |
| Kanta Objektif | 0.7X-4.5X Zum berterusan |
| kanta mata kamera | 0.5X Standard (0.35X atau 1X untuk pilihan) |
| Julat medan pandangan | 2.6mm-22mm Standard (0.6-34 pilihan mm) |
| Faktor pembesaran | 26X-180X (22”paparan skrin), Pilihan maksimum 600X |
| Mod Fokus | Tombol manual atas dan bawah memfokus,1mm-60mm |
| Pencahayaan | Penglihatan mesin LED kecerahan tinggi khusus bekalan kuasa mesra alam, dengan kecerahan boleh laras |
| Pangkalan | Aluminium cat pembakar anti statik, 375*265mm, Thickness 2 mm |












