Indutor integrado AM 63 Série

Alta saturação, baixa impedância, baixa perda

Capaz de lidar com ambientes de aplicativos de alta frequência(1MHz)

Categorias: ,

Descrição

Recursos do produto:

Alta saturação, baixa impedância, baixa perda

Capaz de lidar com ambientes de aplicativos de alta frequência(1MHz)

Especificações do produto:

  • Tolerância de indutância±20%
  • Temperatura:26±3℃;Umidade:≤70% UR;Freqüência:100KHz~1MHz,1.0V
  • ldc: Corrente CC (UM)isso causará um ΔT aproximado de 40 ℃
  • Um: Corrente CC (UM)isso fará com que L0 caia aproximadamente ≤30%
  • Faixa de temperatura operacional -55°C a 125°C

 

Tamanho do produto

P/N eu C T UM B H C D E
AM63 series 6.95±0,35 6.6±0,2 3.0Máx. 1.6±0,3 3.0±0,3 0~+0,15 3.5 3.7 8.4
Item P/N L0(μH) RDC(mΩ) ldc(UM) lsat(UM)
Indutância (0UM) Typical Máx. Typical Máx.. Typical Máx.
1 AM63-1 0.10 1.50 1.7 32.50 30.90 60.00 57.00
2 AM63-2-1 0.15 0.9±5% 37.00 35.20 45.00 42.80
3 AM63-2-2 0.15 1.90 2.5 30.00 28.50 40.00 38.00
4 AM63-2-3 0.20 2.40 3.0 24.00 22.80 34.00 32.30
5 AM63-2-4 0.22 2.3±5% 23.00 21.90 40.00 38.00
6 AM63-2-5 0.22 2.50 3.0 23.00 21.90 34.00 32.30
7 AM63-3 0.33 3.00 3.5 21.00 20.00 25.00 23.80
8 AM63-4 0.36 3.30 3.9 20.00 19.00 24.00 22.80
9 AM63-5 0.47 3.50 4.1 18.00 17.10 20.00 19.00
10 AM63-6 0.56 3.90 4.5 16.50 15.70 18.00 17.10
11 AM63-7 0.68 4.80 5.3 16.00 15.20 17.00 16.20
12 AM63-8 0.82 5.40 6.0 14.00 13.30 16.00 15.20
13 AM63-10-1 1.00 8.90 10.00 12.00 10.00 23.00 19.00
14 AM63-10-2 1.00 6.70 7.4 12.00 11.40 15.00 14.30
15 AM63-12 1.20 7.80 10.00 10.00 9.50 14.00 13.30
16 AM63-15-1 1.50 12.00 14.00 9.00 8.00 21.00 18.50
17 AM63-15-2 1.50 10.60 12.10 10.00 9.50 14.00 13.30
18 AM63-22 2.20 13.50 15.00 8.00 7.60 10.00 9.50
19 AM63-33 3.30 18.00 22.00 6.50 6.20 9.50 9.00
20 AM63-47 4.70 28.00 33.00 5.50 5.20 6.50 6.20
21 AM63-56 5.60 39.00 42.00 5.50 5.20 6.00 5.70
22 AM63-68 6.80 43.90 50.00 4.50 4.30 6.00 5.70
23 AM63-82 8.20 54.00 60.00 4.50 4.30 6.00 5.70
24 AM63-100 10.00 62.00 68.00 4.00 3.80 5.50 5.20
25 AM63-150 15.00 133.00 150.00 2.70 2.60 3.50 3.30
26 AM63-220 22.00 180.00 200.00 2.30 2.20 3.00 2.90
27 AM63-330 33.00 275.00 285.00 2.10 2.00 2.10 2.00

 

Se você precisar de outras séries de indutores, entre em contato conosco

Equipamento Especificação Propósito
Câmara de temperatura e umidade Temperatura:0~85℃ Umidade:10~98% UR MSL、Resistência à umidade Teste de vida útil
Câmara de temperatura e umidade Temperatura:0~ 60 ℃ Umidade:10~95% UR
Testador de imersão/banho de solda Temperatura máxima:300℃ Teste de soldabilidade
Refluxo IR Temperatura de operação:260℃ Soldabilidade/MSL
Testador de isolamento de tensão AC:0~5000V、CC:0~6000V Resistência de isolamento/prova de tensão
Medidor LCR 0.1µH~10H Teste de características elétricas
Medidor DCR 0.1mΩ~1KΩ Teste de características elétricas
Máquina de corte / Teste de corte
Verificador de solda / Teste de equilíbrio umectante
Câmara de envelhecimento a vapor Temperatura:10-98℃ Teste de soldabilidade
Câmara de alta temperatura Temperatura máxima:300℃ Armazenamento em alta temperatura
Câmara de Baixa Temperatura Temperatura:-75~0℃ Armazenamento em baixa temperatura
Câmara de choque térmico Alta temperatura.:0~200℃ Baixa temperatura:-75~0℃ Choque térmico
Câmara de ciclo térmico Alta temperatura.:0~200℃ Baixa temperatura:-75~0℃ Ciclo térmico
Fonte de energia V:0.01~30V I:0.01~80A Vida útil da carga
Câmara PCT Temperatura:121℃、Umidade:100%Pressão atmosférica UR:0.2 MPa PCT
TEMPO Temperatura 105℃~143℃ Umidade:75~100% UR TEMPO
Câmara de pulverização de sal 35℃ 5%Nacl Spray de sal
ESPECIALMENTE Câmara 0~60G Teste HASA
Moedor &Máquina polidora / Moer &Teste de polonês
Testador de flexão Distância de flexão:0-6milímetros. Estresse Mecânico