Used JUKI Fast Smart Modular Mounter RS-1R
The ultimate all-in-one mounter High speed x versatility
Com boa qualidade e condição,Ano novo
- Descrição
- Especificação
- Vídeo
Descrição
| Modelo no. | RS-1R |
| Grau automático | Automático |
| Tipo | Montadora de chip de alta velocidade |
| Velocidade de colocação | 47, 000cph |
| Coloque a precisão | ± 0,05 mm |
| Dimensão do PCB | 1, 500mm x 360mm |
| A espessura do PCB | 1-4milímetros |
| Tamanho do componente | 0201 ~ 33,5 mm |
| Marca registrada | JUKI |
| Doença | Usado |
| Item | Fast Smart Modular Mounter RS-1R | ||||
| Especificação do transportador | Padrão | 150Extensões do transportador MM, a montante e a jusante | 250Extensões do transportador MM, a montante e a jusante | ||
| Tamanho da placa | Min | 50× 50 mm | |||
| Máx. | 1 buffer | 650*370milímetros(Aperto único) | |||
| 950*370milímetros(aperto duplo) | 1100*370milímetros(aperto duplo) | 1200*370milímetros(aperto duplo) | |||
| 3 buffers | 360 *370milímetros | 500 *370milímetros | 600*370milímetros | ||
| Altura do componente | 25milímetros | ||||
| Tamanho do componente | 0201-74mm/50*150mm | ||||
| Velocidade de colocação | Chip(Ideal) | 47,000 Cph | |||
| IPC9850 | 31,000 Cph | ||||
| Precisão da colocação | ± 35um (cpk ≧ 1) | ||||
| Entradas do alimentador | Max.112 (usando alimentador de RF) | ||||
| Fonte de energia | AC220V-415V,3-fase | ||||
| Poder aparente | 2.2 KVA | ||||
| Operar a pressão do ar | 0.5± 0,05MPa | ||||
| Consumo de ar (padrão) | máximo 50l/min | ||||
| Dimensões da máquina (W x d x h) ※ 6 | 1500× 1.810 × 1.440mm | 1800× 1.810 × 1.440mm | 2000× 1.810 × 1.440mm | ||
| Massa (aproximadamente) | 1,700kg | ||||













