Impressora jato de tinta PCB Legend LIP-6 plataforma dupla
Amplamente aplicável, pode pintar texto,gráficos, símbolos, Odes QR, blocos de legenda, códigos de barras, números de série, etc.. suporta combinações personalizadas e regras de codificação, e pode reconhecer no mínimo códigos QR de 3 mm x 3 mm. Pode ser impresso em ambos os lados.
- Descrição
- Especificação
- Vídeo
Descrição
Características
- Importação de dados com uma tecla e seleção de ponto de posicionamento;
- Posicionamento automático CCD para expandir e reduzir os gráficos e depois imprimir para garantir a precisão da impressão;
- A fixação nos quatro lados garante o nivelamento da superfície da placa de impressão;
- Função de lembrete de detecção automática de empenamento/torção da placa;
- Tecnologia de impressão e secagem instantânea com lâmpada UV, impressão frente e verso pode ser usada antes de assar, economizando tempo de cozimento;
- O bico é mantido automaticamente para garantir a vida útil da impressão.
Uso de impressoras de caracteres

| Nome da máquina | 9 heads dual platform character inkjet printer LIP-6 | 18 cabeças de impressora jato de tinta de caracteres de plataforma dupla LIP-7 |
| Eficiência de impressão em spray | Tamanho da placa de circuito impresso: 640×600 Somente Personagens (1passar): 10S/lado, 360lados/H Personagens e Blocos(2passar): 12S/Lado, 300 Lados/H Blocos de alta qualidade (3passar) : 15S/Lado, 240Lados/H | Tamanho da placa de circuito impresso: 640×600 Somente Personagens (1passar): 14S/lado, 510 lados/H Personagens e Blocos(2passar): 17S/Lado, 420 Lados/H Blocos de alta qualidade (3passar) : 20 S/Lado, 360Lados/H |
| Cabeçalho de impressão | Konica 9 cabeças | Konica 18 Cabeças, Compatível com impressão simultânea de tinta dupla cor preto e branco e combinação de dois tipos de bicos |
| Resolução de impressão | 720/1080/1440dpi | |
| Faixa de tamanho de PCB | 300mm x 300 mm ~ 730 mm x 640 mm | |
| Espessura da PCB | 0.1~8mm | |
| Largura mínima da linha | 75um(3mil) | |
| Altura mínima do texto | 0.5mmX0,4mm | |
| Método de alinhamento e precisão | Alinhamento duplo CCD,±50μm | |














