Equipamento de inspeção por raios X em linha- XI8
- High performance High definition High resolution;
- Usado principalmente em semicondutores, Substrato, Quadro principal & Inspeção de ligação de fios
- Tipo de pacote:W/B、CI、F/C…
- Tipo de defeito:Vazio、Abrir、Curto、Varrer、Bola de solda…
- Descrição
- Especificação
Descrição
Recursos de função
- 2um tubo fechado,alta resolução
- UPH>50K
- DE marcação a laser
- Inspeção automática
- Carregador e descarregador de revistas
- Gráfico SPC e CPK&GRR

Application

Verificando a capacidade
| Vazio sob Morrer | Ponte de solda | Fio Flacidez |
| Cola insuficiente | Esmagado / Fio Quebrado | Fio distorcido |
| Colocação da matriz | Fio ausente | Ponto levantado/cunha |
| Esfera de solda vazia | Bola malformada | Fio perdido |
| Excesso de bola de solda | Bola levantada | NSOB(Antiaderente no Bump) |
| Solda insuficiente | Ligação | Seguindo no Bump |
Inspeção de falhas ocultas de BGA

| Resumo do Modelo XI-8 | |
| Dimensão | 2200(C)×1250(D)×1960(H)milímetros |
| Peso da máquina | 2700 kg |
| Fonte de energia | CA 110/220 V, 50/60H |
| Poder | 6.5 kW |
| Tubo de raios X | |
| Tipo de tubo | Selo |
| Tensão | 40~110kV (Ajustável) |
| Current | 200 µA |
| Tamanho do ponto de foco | 2 μm |
| Sistema de imagem | |
| Detector | Detector de tela plana (DPF) |
| Área de detecção eficaz | 116.4*145.7milímetros |
| Matriz de pixels | 2352*2944 |
| Tamanho dos pixels | 49.5 μm |
| Sistema de controle de movimento | |
| Controle de movimento | Teclado & Rato |
| Máx.. Área de carregamento | 310*110milímetros |
| Máx.. Área de Inspeção | 270*100milímetros |
| Computadores Industriais | |
| Monitor | 24'' Visor LCD de toque interativo FHD |
| System OS | Windows 10 64pedaço |
| Disco rígido | 1TB |
| BATER | 8GB |
| Modelo de CPU | Processador Intel i7 |
| Outros recursos | |
| Porta aberta | Deslizamento Elétrico |
| Gestão de Autoridade | Fingerprint Access Management System, and Support Password Accessing. |
| Segurança de raios X | <1µSv/h (Atende a todos os padrões internacionais) |
| Operação de Segurança | Intertravamento Eletromagnético, Warning Light and Real-time Radiation Leakage Monitor |








