YAMAHA TPJFD-8*2 / 8*4 / 12 / 16 / 24 เอ็มเอ็ม ฟีดเดอร์
คุณภาพ:คุณภาพสูงสุด
บรรจุุภัณฑ์:กล่องกระดาษพร้อมโฟมป้องกัน
สถานที่กำเนิด: ญี่ปุ่น
- การบรรยาย
การบรรยาย
ชื่อ: YAMAHA TPJFD-8*2/8*4/12/16/24 มม. ตัวป้อน
ยี่ห้อ:ยามาฮ่า
คุณภาพ:คุณภาพสูงสุด
บรรจุุภัณฑ์:กล่องกระดาษพร้อมโฟมป้องกัน
สถานที่กำเนิด: ญี่ปุ่น


| ชื่อสินค้า | SMTYAMAHA Feeder |
| พารามิเตอร์ | 8*4มม |
| วัสดุให้ | 8มม. วัสดุถักเปีย |
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| น้ำหนักสุทธิ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| น้ำหนักรวม | 1.28กก |
| ขนาดเค้าร่าง | L500*W230มม |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 580*300*350 (10ชิ้น) |







| หมายเลขชิ้นส่วน. | พิมพ์ | รายละเอียด. มม | โหมด | เหมาะสำหรับเครื่อง SMT |
| KW1-M1500-030 | CL | 8x2mm 0201 | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yv/yg |
| KW1-M1300-00X | CL | 8x2mm 0402 | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yv/yg |
| KW1-M1100-000 | CL | 8x4mm | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yv/yg |
| KW1-M2200-100 | CL | 12มม | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yv/yg |
| KW1-M3200-100 | CL | 16มม | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yv/yg |
| KW1-M4500-014 | CL | 24มม | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yv/yg |
| KW1-M5500-000 | CL | 32มม | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yv/yg |
| KW1-M6500-000 | CL | 44มม | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yv/yg |
| KW1-M7500-000 | CL | 56มม | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yv/yg |
| KW1-M8500-000 | CL | 72มม | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yv/yg |
| KJK-M1500-010 | ฟุต | 8*2มม | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yg12/yg12f |
| KJW-M1100-022 | ฟุต | 8x2mm | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yg12/yg12f |
| KJW-M1200-023 | ฟุต | 8x4mm | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yg12/yg12f |
| KJK-M1300-012 | FS | 8x2mm | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yg12/yg12f |
| KJK-M1500-013 | FSII | 8*4มม | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yg12/yg12f |
| KJK-M1500-000 | FSII | 8*2มม | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yg12/yg12f |
| KJK-M1500-011 | FSII | 8*4มม | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yg12/yg12f |
| KJK-M1500-030 | FS | 8x4mm | เครื่องป้อนนิวเมติกของยามาฮ่า | yg12/yg12f |
| KHJ-MC100-001 | เอสเอส | 8มม | เครื่องป้อนไฟฟ้าของยามาฮ่า | ys12/ys24 |
| KHJ-MC200-000 | เอสเอส | 12มม | เครื่องป้อนไฟฟ้าของยามาฮ่า | ys12/ys24 |
| KHJ-MC300-000 | เอสเอส | 16มม | เครื่องป้อนไฟฟ้าของยามาฮ่า | ys12/ys24 |
| KHJ-MC400-000 | เอสเอส | 24มม | เครื่องป้อนไฟฟ้าของยามาฮ่า | ys12/ys24 |
| KHJ-MC500-001 | เอสเอส | 32มม | เครื่องป้อนไฟฟ้าของยามาฮ่า | ys12/ys24 |
| KHJ-MC600-000 | เอสเอส | 44มม | เครื่องป้อนไฟฟ้าของยามาฮ่า | ys12/ys24 |
| KHJ-MC700-000 | เอสเอส | 56มม | เครื่องป้อนไฟฟ้าของยามาฮ่า | ys12/ys24 |
| KHJ-MC800-000 | เอสเอส | 72มม | เครื่องป้อนไฟฟ้าของยามาฮ่า | ys12/ys24 |














