

Hanwha nâng cao linh hoạt Muth SM482
- 28,000 CPH(Tối ưu)
- 1 Giàn x 6 Trục xoay/Đầu
- Bộ phận áp dụng : 0603(0201inch) ~55 mm (H 12mm), (0402 (01005inch)Lựa chọn),-L75connector
- PCB áp dụng : Tối đa. 460(L) x 400(W)(Tiêu chuẩn) , Tối đa. 740(L) x 460(W)(Lựa chọn)
- Bộ cấp liệu tốc độ cao và độ chính xác cao chạy bằng điện; Tương thích với máy cấp khí nén SM
- Chức năng căn chỉnh vị trí đón tự động
- Hệ thống chân không mới và chuyển động lấy/đặt tối ưu hóa
- Bộ nạp thông minh- Máy cấp liệu đầu tiên trên thế giới được trang bị chức năng Tự động nối và tải tự động
Thể loại: Nhặt & Máy cung điện, Samsung Hanwha
- Sự miêu tả
- Đặc điểm kỹ thuật
Sự miêu tả
As a flexible component placer for odd-shaped parts is reinforced at SM482 based on the platform of SM471. With a head with one gantry and 6 spindles, SM482 can be used up to 55mm IC parts. It supports a polygon recognition algorithm to provide an optimum solution for odd-shaped parts. SM482 improved actual productivity and placement quality by using high speed and high precision electrically driven feeders. Hơn nữa, since it is designed to handle both electrical feeder & pneumatic feeder, nó tối đa hóa sự thuận tiện trong hoạt động của khách hàng.

| Người mẫu | SM482 | ||
| Căn chỉnh | Tầm nhìn bay, Tầm nhìn sân khấu(Không bắt buộc) | ||
| Số lượng trục chính | 6 Trục xoay x 1 Giàn | ||
| Tốc độ vị trí | 39,000 CPH(Tối ưu) | ||
| Độ chính xác của vị trí | Chip/QFP | ±50μm@μ+3s, ±30μm@μ+3o/QFP (Dựa trên chip tiêu chuẩn) | |
| Phạm vi thành phần | Tầm nhìn bay | FOV25 | chip 0603 ~ 22mm IC, Đầu nối(Khoảng cách chì 0,5mm), 17mmBGA, CSP(Sân bóng 0,75mm) |
| Tầm nhìn sân khấu | FOV35 (Lựa chọn) | 32 mm IC, Đầu nối(Khoảng cách chì 0,3mm),BGA, CSP(Sân bóng 0,5mm); 55mm(MFOV) | |
| FOV45 (Tiêu chuẩn) | 42mm IC, Đầu nối(Khoảng cách chì 0,4mm),BGA, CSP(Sân bóng 1.0mm),55mm(MFOV), 75mm Connector | ||
| Kích thước bảng (mm) | tối thiểu | 50(L) x 40(W) | |
| Tối đa | 4600(L) x 400(W), 510(L) x 460(W)(Lựa chọn),610(L)x510(W)(Lựa chọn) 740(L)x 460(W)(Lựa chọn | ||
| Độ dày PCB | 0.38 ~ 4.2 mm | ||
| Công suất trung chuyển(Dựa trên 8mm) | 120ea / 112ea(Xe đẩy) | ||
| Quyền lực | AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415V (50/60Hz, 3Giai đoạn) Tối đa. 4.7 kVA | ||
| Tiêu thụ không khí | 0.5 ~0,7MPa(5 ~ 7kgf/cm2) | ||
| Khối | Xấp xỉ. 1600 kg | ||
| Kích thước bên ngoài(mm) | 1,650(L) x 1,680(D) x 1,530(H) | ||








