Falltürförderer
This machine is used to transfer board in assembling process
- Beschreibung
- Spezifikation
Beschreibung
Funktionen
- Lifting and lowering conveyor (Button control)
- 650mm Durchgang oder angeben
- Parallele und stufenlose Breitenverstellung (Leitspindel)
- Sicherheitssensor zur Erhöhung der Sicherheit installiert
- Compatible SMEMA
| Modell | Dimension (Mm) | PCB -Größe (Mm) | Gewicht (KG) |
| DDC-460 | 1300*660*1050 | 50*50-530*460 | 180 |
| Artikel | Technische Parameter |
| Fördergeschwindigkeit | 0.5-20M pro Minute (Oder individuell) |
| Gürteltyp | Round or Oblate belt |
| Transporthöhe | 90020mm (Oder individuell) |
| Transportrichtung | Von links nach rechts oder von rechts nach links |
| Hauptstromversorgung | Wechselstrom:110 oder 220 V , 100W |
| Luftquelle | 4~6Kgf/cm2 |



















