Führungsschienen-Wellenlöt-Entladeförderer- BRUTTO 350/450
This machine is used to transfer PCBs after wave soldering
- Beschreibung
- Spezifikation
Beschreibung
Merkmale
- Adjust the rail width quickly according to PCB size
- Parallele und stufenlose Breitenverstellung (Leitspindel)
- The chain transfer board more stablely
- Load and unload height can be adjsuted in wide range
- Aluminum-alloy structure, stability raised
- Different machine sizes available upon request
- Kompatible SMEMA-Schnittstelle
| Modell | Dimension (Mm) | PCB -Größe (Mm) | Gewicht (KG) |
| GRWSU-350 | 2200*485*1400 | 50*50-445*350 | 80 |
| GRWSU-450 | 2200*600*1400 | 50*50-450*450 | 85 |
| Artikel | Technische Parameter |
| Förderband | 35B Nylonkette oder spezifizieren Sie |
| Fördergeschwindigkeit | 0.5-20 M/Minute (Oder individuell) |
| Ladegeschwindigkeit des Magazins | um 30 Sekunden (Oder individuell) |
| Transportrichtung | Von links nach rechts oder von rechts nach links |
| Hauptstromversorgung | Wechselstrom:110 or 220 V , 100W |

















