JUKI Fast Smart Modular Mounter RS-1
El montador todo en uno definitivo
Alta velocidad x versatilidad
- Velocidad de colocación:42,000CPH(óptimo)
- Tamaño máximo de tablero :1,200×370㎜
- Tamaño del componente : 0201 ~ □74 ㎜ /50×150 ㎜
- Descripción
- Especificación
Descripción
Este es el montador todo en uno definitivo.
Montador inteligente 1 Para colocación de chips a alta velocidad
Velocidad máxima de hasta 42,000 cph. This is made possible by a revolutionary head design that reduces the travel time and distance for every placement.
Los nuevos alimentadores de RF son 17% más pequeño y 50% encendedor, pero aún mantengo el mismo alto grado
de precisión posicional. El ancho más delgado permite hasta 112 entradas del alimentador
Montador inteligente 2 Para una alta flexibilidad
Amplia gama de componentes: RS-1 admite componentes de 0201*(métrico) hasta 74 mm cuadrados o 50×150 piezas rectangulares. Altura del componente hasta 25 mm..
Montador inteligente 3 Equilibrador de línea
Cambiar la funcionalidad RS-1 no requiere reemplazar el cabezal.
El diseño revolucionario se adapta a los requisitos de producción de forma automática.. Se puede utilizar en línea con máquinas de colocación de chips de alta velocidad para mejorar la productividad general de la línea o para hacer la línea más flexible para PCB complejos con una gran cantidad de componentes grandes..
El nuevo diseño del cabezal ajusta automáticamente la altura de centrado según los componentes colocados..
El RS-1 utiliza un nuevo cabezal revolucionario 8 Diseño de boquilla que ajusta automáticamente la altura en función de la altura de los componentes a colocar.. Esta tecnología reduce la distancia de recorrido Z al mínimo requerido y aumenta el rendimiento.. Se puede ajustar a 1mm, 6milímetros, 12milímetros, 20milímetros, o alturas de 25 mm.
La tecnología de centrado láser de JUKI es rápida, Preciso y confiable para una amplia gama de piezas..
Amplia gama de componentes compatibles, incluido PLCC, COMPENSACIÓN, MFP, BGA y muchos más. Tamaño desde 0201 *(métrico) a 50 mm cuadrados.
Opción
| Sistema de reconocimientos | Cámara de alta resolución( 10 / 27/54 cámara de visión mm) |
| Sistema de operaciones | Unidad de operación trasera |
| Transportador | Extensión del transportador*5/pasador de soporte / esponja de soporte |
| Protección eléctrica | CE compatible specification /Ground-fault interrupter |
| Software*4 | janets / IFS-NX / CAD de línea flexible |
| Manipulación de componentes y alimentadores. | Carro alimentador (solo alimentador RF) / Servo dual RF-EF *6)/Alimentador de cinta eléctrico (RF/EF*7)/Adaptador de alimentador EF*6 / Alimentador de varilla eléctrica*7 (Tipo N/Tipo W)/Alimentador de varilla eléctrica TR8S/Soporte de bandeja/Cinta recolectora de IC / |
| Base de montaje del carrete de cinta( para RF/para EF)/Plantilla de empalme/Central eléctrica de carro eléctrico PW02*8 | |
| Otros | Boquilla/Cinta de empalme / Pie Grande |
| Artículo | Fast Smart Modular Mounter RS-1 | ||||
| especificación del transportador | Estándar | 150extensiones de transportador en mm, aguas arriba y aguas abajo | 250extensiones de transportador en mm, aguas arriba y aguas abajo | ||
| Tamaño del tablero | Mínimo | 50×50mm | |||
| máx. | 1 buffer | 650*370milímetros(Sujeción única) | |||
| 950*370milímetros(doble sujeción) | 1100*370milímetros(doble sujeción) | 1200*370milímetros(doble sujeción) | |||
| 3 amortiguadores | 360 *370milímetros | 500 *370milímetros | 600*370milímetros | ||
| Altura del componente | 25milímetros | ||||
| Tamaño del componente | 0201-74milímetro/50*150m m | ||||
| Velocidad de colocación | Chip(Óptimo) | 42,000 CPH | |||
| IPC9850 | 29,000 CPH | ||||
| Precisión de colocación | ±35um(Cpk≧1) | ||||
| Entradas de alimentador | máx.112 | ||||
| Fuente de alimentación | CA220V-415V,3-fase | ||||
| poder aparente | 2.2 kVA | ||||
| Presión de aire de funcionamiento | 0.5±0,05 MPa | ||||
| Consumo de aire (estándar) | máximo 50 l/min | ||||
| Dimensiones de la máquina (Ancho x Fondo x Alto) ※6 | 1500×1.810×1.440 mm | 1800×1.810×1.440 mm | 2000×1.810×1.440 mm | ||
| Masa (aproximadamente) | 1,700kg | ||||












