Equipo de inspección por rayos X en línea- XI8
- High performance High definition High resolution;
- Utilizado principalmente en semiconductores., sustrato, Marco de plomo & Inspección de unión de cables
- Tipo de paquete:W/B、CI、F/C…
- tipo de defecto:Vacío、Abierto、Corto、Barrer、bola de soldadura…
- Descripción
- Especificación
Descripción
Características de la función
- 2tubo cerrado,resolución alta
- UPH>50K
- DE marcado láser
- Inspección automática
- Cargador y descargador de revistas.
- Gráfico SPC y CPK&GRR

Application

Capacidad de comprobación
| Vacío bajo morir | Puente de soldadura | Alambre caído |
| Pegamento insuficiente | Colocado / Alambre roto | Alambre distorsionado |
| Colocación del troquel | Cable faltante | Puntada levantada/cuña |
| Bola de soldadura vacía | Bola mal formada | Alambre perdido |
| Exceso de bola de soldadura | Bola levantada | NSOB(Antiadherente en Bump) |
| Soldadura insuficiente | Vínculo | Siguiendo al tope |
Inspección de defectos ocultos de BGA

| Resumen del modelo XI-8 | |
| Dimensión | 2200(W.)×1250(D)×1960(h)milímetros |
| Peso de la máquina | 2700 kg |
| Fuente de alimentación | CA 110/220 V, 50/60h |
| Fuerza | 6.5 kilovatios |
| Tubo de rayos X | |
| Tipo de tubo | sellar |
| Voltaje | 40~110kV (Ajustable) |
| Actual | 200 µA |
| Tamaño del punto de enfoque | 2 μm |
| Sistema de imágenes | |
| Detector | Detector de panel plano (FPD) |
| Área de detección efectiva | 116.4*145.7milímetros |
| Matriz de píxeles | 2352*2944 |
| Tamaño de píxel | 49.5 μm |
| Sistema de control de movimiento | |
| Control de movimiento | Teclado & Ratón |
| máx.. Área de carga | 310*110milímetros |
| máx.. Área de inspección | 270*100milímetros |
| PC industriales | |
| Monitor | 24'' Pantalla LCD táctil interactiva FHD |
| Sistema operativo | Windows 10 64poco |
| disco duro | 1tuberculosis |
| RAM | 8GB |
| modelo de CPU | Procesador Intel i7 |
| Otras características | |
| puerta abierta | Deslizamiento eléctrico |
| Gestión de Autoridades | Fingerprint Access Management System, and Support Password Accessing. |
| Seguridad de rayos X | <1µSv/h (Cumple con todos los estándares internacionales) |
| Operación de seguridad | Enclavamiento electromagnético, Warning Light and Real-time Radiation Leakage Monitor |








