Pemuat PCB Ringkas
This machine is used for loading and unloading of PCBs
- Keterangan
- Spesifikasi
Keterangan
Fitur
- Strong, firm and stable design
- Friendly’soft touch’ LED Membrane Switch ( Optional touch screen control)
- Atas & klem bawah untuk memastikan posisi majalah akurat
- Jaminan desain yang bagus Tidak ada PCB yang rusak selama penanganan
- Automatical diagnosing fault code display function
- Wear-resistant cable and have long service life
- Antarmuka SMEMA yang kompatibel
| Model | Dimensi (MM) | Ukuran PCB (MM) | Berat (kg) |
| CL-250-M | 850*765*1250 | 50*80-330*250 | 120 |
| CL-330-L | 1170*845*1250 | 50*80-445*330 | 180 |
| CL-390-LL | 1300*909*1250 | 50*80-530*390 | 220 |
| CL-460-XL | 1300*980*1250 | 50*80-530*460 | 280 |
| Barang | Parameter Teknis |
| Kuantitas Transfer Majalah | Atas 1, lower 1; |
| Kecepatan Beban PCB | Sekitar 6 detik (Atau disesuaikan) |
| Magazine Load Speed | Sekitar 30 detik (Atau disesuaikan) |
| Jarak langkah | 10/20/30/40mm atau tentukan |
| Ketinggian Transportasi | 90020mm (Atau disesuaikan) |
| Arah Transportasi | Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri |
| Catu daya utama | AC:110 atau 220 V , 300W |
| Sumber Udara | 4~6Kgf/cm2 |


















