

Spara-schegge flessibile ad alta velocità Hanwha SM471
- 75,000 CPH(Ottimale)
- 2 Portale x 10 Mandrini/Testa
- Parti applicabili : 0402 ~14 mm(H 12 mm)
- PCB applicabile : Massimo. 510(l) X 460(W)(Standard) , Massimo. 610(l) X 460(W)(Opzione)
- Alimentatore ad alta velocità e alta precisione azionato elettricamente. Consente l'uso misto con un alimentatore SM ad azionamento pneumatico
- Alimentatore SMART- Il primo alimentatore al mondo dotato di funzioni di giunzione automatica e caricamento automatico
Categorie: Scegliere & Macchina del Palazzo, Samsung Hanwha
- Descrizione
- Specifica
Descrizione
Come uno spara-schegge ad alte prestazioni che applica due portali dotati di 10 fusi pro capite e nuova visione del volo, l'SM471 realizza una velocità di montaggio del chip di 75,000 CPH, il più alto al mondo tra i chip shooter della stessa classe.
Inoltre, è applicabile a 0402 chip sui circuiti integrati più grandi da 14 mm per impostazione predefinita, e aumenta la produttività effettiva e la qualità del posizionamento applicando un alimentatore ad alta velocità e alta precisione azionato elettricamente.
Moreover, è progettato per l’uso misto con l’alimentatore SM ad azionamento pneumatico per massimizzare la comodità operativa dei clienti.
| Modello | SM471 | ||
| Allineamento | Visione volante | ||
| Numero di mandrini | 10 Mandrini x 2 Portale | ||
| Velocità di posizionamento | 75,000 CPH(Ottimale) | ||
| Precisione del posizionamento | Chip | ±50μm@μ+3s | |
| (Basato sui chip standard) | |||
| Gamma dei componenti | Chip 0402 ~14 mm(H 12 mm) CIRCUITO INTEGRATO, Connettore(Passo del cavo 0,4 mm),BGA, CSP(Passo della sfera 0,4 mm) | ||
| Minimo | 50(l) X 40(W) | ||
| Dimensione della scheda (mm) | Massimo | Corsia singola | 510(l) X 460(W), 610(l) X 460(W)(Opzione) |
| Doppia corsia | 460(l) X 250(W), 610(l) X 250(W)(Opzione) | ||
| Spessore del PCB | 0.38 ~ 4.2 mm | ||
| Capacità dell'alimentatore(Basato su 8 mm) | 120eas / 112eas(Carrello di attracco) | ||
| Energia | AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415V (50/60Hz, 3Fase) Massimo. 5.0kVA | ||
| Consumo d'aria | 0.5 ~0,7MPa(5 ~ 7kgf/cm2) | ||
| Massa | ca. 1,820kg | ||
| Dimensione esterna(mm) | 1,650(l) X 1,690(D) X 1,485(H) | ||








