

HANWHA FLEXIBLE CHIP SHOOTER CHIP SM471
- 75,000 CPH(optimum)
- 2 Gantri x 10 Spindle/Kepala
- Bahagian Berkenaan : 0402 ~14mm(H 12mm)
- PCB yang berkenaan : Maks. 510(L.) x 460(W)(Standard) , Maks. 610(L.) x 460(W)(Pilihan)
- Penyuap Berkelajuan Tinggi dan Ketepatan Tinggi Didorong Secara Elektrik. Membenarkan penggunaan bercampur dengan penyuap didorong pneumatik SM
- Pemakan SMART- Pengumpan pertama di dunia dilengkapi dengan fungsi Auto Splicing dan Auto Loading
Kategori: Pilih & Mesin Istana, Samsung Hanwha
- Penerangan
- Spesifikasi
Penerangan
Sebagai penembak cip prestasi tinggi yang menggunakan dua gantri dilengkapi dengan 10 gelendong setiap kepala serta penglihatan terbang baharu, SM471 menyedari kelajuan pemasangan cip sebanyak 75,000 CPH, yang tertinggi di dunia dalam kalangan penembak cip daripada kelas yang sama.
Di samping itu, ia boleh digunakan untuk 0402 cip kepada IC 14mm terbesar secara lalai, dan meningkatkan produktiviti dan kualiti penempatan sebenar dengan menggunakan pemacu berkelajuan tinggi dan berketepatan tinggi yang dipacu elektrik.
Lebih-lebih lagi, ia direka untuk kegunaan bercampur dengan pemacu pneumatik SM untuk memaksimumkan kemudahan operasi pelanggan.
| Model | SM471 | ||
| Penjajaran | Penglihatan Terbang | ||
| Bilangan Spindle | 10 gelendong x 2 Gantry | ||
| Kelajuan Penempatan | 75,000 CPH(optimum) | ||
| Ketepatan Peletakan | Cip | ±50μm@μ+3s | |
| (Berdasarkan Cip Standard) | |||
| Julat Komponen | Cip 0402 ~ 14mm(H 12mm) IC, Penyambung(Pitch Plumbum 0.4mm),BGA, CSP(Padang Bola 0.4mm) | ||
| minimum | 50(L.) x 40(W) | ||
| Dimensi Papan (mm) | maksimum | SingleLane | 510(L.) x 460(W), 610(L.) x 460(W)(Pilihan) |
| Dua Lorong | 460(L.) x 250(W), 610(L.) x 250(W)(Pilihan) | ||
| Ketebalan PCB | 0.38 ~ 4.2 mm | ||
| Kapasiti Penyalur(Berdasarkan 8mm) | 120ea / 112ea(Troli Berlabuh) | ||
| Kuasa | AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415V (50/60Hz, 3fasa) Maks. 5.0kVA | ||
| Penggunaan Udara | 0.5 ~0.7MPa(5 ~ 7kgf/cm2) | ||
| Mass | Lebih kurang. 1,820kg | ||
| Dimensi Luaran(mm) | 1,650(L.) x 1,690(D) x 1,485(H) | ||








