

Hanwha Atirador de chips flexível de alta velocidade SM471
- 75,000 Cph(Ideal)
- 2 Pórtico x 10 Fusos/Cabeça
- Peças aplicáveis : 0402 ~14mm(H 12mm)
- PCB aplicável : Máx. 510(eu) x 460(W)(Padrão) , Máx. 610(eu) x 460(W)(Opção)
- Alimentador de alta velocidade e alta precisão acionado eletricamente. Allows mixed use with an SM pneumatically driven feeder
- Alimentador INTELIGENTE- O primeiro alimentador do mundo equipado com funções de emenda automática e carregamento automático
Categorias: Escolha & Máquina do Palácio, Samsung Hanwha
- Descrição
- Especificação
Descrição
As a high performance chip shooter that applies two gantries equipped with 10 spindles per head as well as new flying vision, the SM471 realizes a chip mounting speed of 75,000 Cph, the highest in the world among chip shooters of the same class.
Além disso, it is applicable to 0402 chips to the largest 14mm ICs by default, and increases actual productivity and placement quality by applying an electrically driven high speed and high precision feeder.
Moreover, it is designed for mixed use with the SM pneumatically driven feeder to maximize the customers’ operational convenience.
| Modelo | SM471 | ||
| Alinhamento | Visão voadora | ||
| Número de fusos | 10 Spindles x 2 Gantry | ||
| Velocidade de colocação | 75,000 Cph(Ideal) | ||
| Precisão de posicionamento | Chip | ±50μm@μ+3s | |
| (Baseado nos chips padrão) | |||
| Faixa de Componentes | Chip 0402 ~ 14mm(H 12mm) CI, Conector(Passo de chumbo 0,4 mm),BGA, CSP(Passo da bola 0,4 mm) | ||
| Mínimo | 50(eu) x 40(W) | ||
| Dimensão da placa (milímetros) | Máximo | SingleLane | 510(eu) x 460(W), 610(eu) x 460(W)(Opção) |
| Dual Lane | 460(eu) x 250(W), 610(eu) x 250(W)(Opção) | ||
| Espessura da PCB | 0.38 ~ 4.2 milímetros | ||
| Capacidade do alimentador(Baseado em 8mm) | 120sim / 112sim(Carrinho de encaixe) | ||
| Poder | AC200 / 208 / 220 / 240 / 380 / 415V (50/60Hz, 3Fase) Máx. 5.0KVA | ||
| Consumo de ar | 0.5 ~0,7MPa(5 ~7kgf/cm2) | ||
| Massa | Aprox.. 1,820Kg | ||
| Dimensão Externa(milímetros) | 1,650(eu) x 1,690(D) x 1,485(H) | ||








