Cuộn cảm tích hợp AM 62 Loạt
Độ bão hòa cao, trở kháng thấp, tổn thất thấp
Có khả năng xử lý môi trường ứng dụng tần số cao(1MHz)
- Sự miêu tả
- Khả năng phân tích độ tin cậy và thất bại
Sự miêu tả
Tính năng sản phẩm:
Độ bão hòa cao, trở kháng thấp, tổn thất thấp
Có khả năng xử lý môi trường ứng dụng tần số cao(1MHz)
Thông số sản phẩm:
- Dung sai điện cảm±20%
- Nhiệt độ:26±3oC;Độ ẩm:≤70%RH;Tính thường xuyên:100KHz~1 MHz,1.0V
- ldc: dòng điện một chiều (MỘT)điều đó sẽ gây ra ΔT xấp xỉ 40oC
- Một: dòng điện một chiều (MỘT)điều đó sẽ khiến L0 giảm khoảng 30%
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động -55oC đến 125oC
Kích thước sản phẩm

| P/N | L | W | T | MỘT | B | H | C | D | E |
| Dòng AM62 | 6.95±0,35 | 6.6±0,2 | 2.4Tối đa | 1.6±0,3 | 3.0±0,3 | 0~+0,15 | 3.5 | 3.7 | 8.4 |
| Mục | P/N | L0(μH) | rdc(mΩ) | ldc(MỘT) | cuối cùng(MỘT) | |||
| Điện cảm (0MỘT) | Đặc trưng | Tối đa | Đặc trưng | Tối đa. | Đặc trưng | Tối đa | ||
| 1 | AM62-1 | 0.20 | 2.20 | 2.8 | 25.00 | 24.00 | 50.00 | 49.0 |
| 2 | AM62-2 | 0.22 | 2.60 | 3.2 | 21.00 | 20.00 | 34.00 | 33.0 |
| 3 | AM62-3 | 0.33 | 3.50 | 4.1 | 18.00 | 17.00 | 24.50 | 23.5 |
| 4 | AM62-4 | 0.47 | 4.50 | 5.1 | 15.00 | 14.00 | 22.00 | 21.0 |
| 5 | AM62-5 | 0.56 | 5.90 | 6.5 | 13.00 | 12.00 | 17.00 | 16.0 |
| 6 | AM62-6 | 0.68 | 6.20 | 7.2 | 12.00 | 11.00 | 16.00 | 15.0 |
| 7 | AM62-8 | 0.81 | 8.30 | 9.5 | 11.00 | 10.00 | 14.00 | 13.0 |
| 8 | AM62-10 | 1.00 | 11.20 | 13.5 | 9.00 | 8.50 | 16.00 | 15.0 |
| 9 | AM62-15 | 1.50 | 17.00 | 20.0 | 8.50 | 8.00 | 15.00 | 14.0 |
| 10 | AM62-22 | 2.20 | 23.00 | 28.0 | 8.50 | 7.00 | 14.00 | 13.0 |
| 11 | AM62-33 | 3.30 | 31.00 | 39.0 | 6.00 | 5.50 | 13.00 | 12.0 |
| 12 | AM62-47 | 4.70 | 41.00 | 50.0 | 5.50 | 5.00 | 10.00 | 9.0 |
| 13 | AM62-68 | 6.80 | 57.00 | 70.0 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.0 |
| 14 | AM62-100 | 10.00 | 92.00 | 101.0 | 3.60 | 3.10 | 4.00 | 3.5 |
Nếu bạn cần loạt cuộn cảm khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi

| Thiết bị | Đặc điểm kỹ thuật | Mục đích |
| Buồng đo nhiệt độ và độ ẩm | Nhiệt độ:0~85oC Độ ẩm:10~98%RH | MSL、Khả năng chống ẩm Kiểm tra tuổi thọ tải |
| Buồng đo nhiệt độ và độ ẩm | Nhiệt độ:0~60oC Độ ẩm:10~95%RH | |
| Máy thử nhúng / bồn hàn | Nhiệt độ tối đa:300oC | Kiểm tra độ hàn |
| Phản xạ hồng ngoại | Nhiệt độ hoạt động:260oC | Khả năng hàn/MSL |
| Máy kiểm tra cách điện | AC:0~5000V、DC:0~6000V | Điện trở cách điện/Bằng chứng điện áp |
| Máy đo LCR | 0.1μH~10H | Kiểm tra đặc tính điện |
| Đồng hồ đo DCR | 0.1mΩ~1KΩ | Kiểm tra đặc tính điện |
| Máy cắt | / | Kiểm tra cắt |
| Máy kiểm tra mối hàn | / | Kiểm tra cân bằng ướt |
| Buồng lão hóa hơi nước | Nhiệt độ:10-98oC | Kiểm tra độ hàn |
| Buồng nhiệt độ cao | Nhiệt độ tối đa:300oC | Lưu trữ nhiệt độ cao |
| Buồng nhiệt độ thấp | Nhiệt độ:-75~0oC | Lưu trữ ở nhiệt độ thấp |
| Buồng sốc nhiệt | Nhiệt độ cao.:0~200oC Nhiệt độ thấp:-75~0oC | Sốc nhiệt |
| Buồng chu trình nhiệt | Nhiệt độ cao.:0~200oC Nhiệt độ thấp:-75~0oC | Chu trình nhiệt |
| Nguồn điện | V:0.01~30V I:0.01~80A | Tải cuộc sống |
| Phòng PCT | Nhiệt độ:121oC、Độ ẩm:100%RH Áp suất khí quyển:0.2 Mpa | PCT |
| ĐÃ | Nhiệt độ 105oC ~ 143oC Độ ẩm:75~100%RH | ĐÃ |
| Buồng phun muối | 35oC 5% Nacl | Xịt muối |
| ĐẶC BIỆT Phòng | 0~60G | Kiểm tra HASA |
| Máy mài &Máy đánh bóng | / | Xay &Kiểm tra tiếng Ba Lan |
| Máy thử uốn | Khoảng cách uốn:0-6mm. | Ứng suất cơ học |




