Cuộn cảm tích hợp AM 63 Loạt
Độ bão hòa cao, trở kháng thấp, tổn thất thấp
Có khả năng xử lý môi trường ứng dụng tần số cao(1MHz)
- Sự miêu tả
- Khả năng phân tích độ tin cậy và thất bại
Sự miêu tả
Tính năng sản phẩm:
Độ bão hòa cao, trở kháng thấp, tổn thất thấp
Có khả năng xử lý môi trường ứng dụng tần số cao(1MHz)
Thông số sản phẩm:
- Dung sai điện cảm±20%
- Nhiệt độ:26±3oC;Độ ẩm:≤70%RH;Tính thường xuyên:100KHz~1 MHz,1.0V
- ldc: dòng điện một chiều (MỘT)điều đó sẽ gây ra ΔT xấp xỉ 40oC
- Một: dòng điện một chiều (MỘT)điều đó sẽ khiến L0 giảm khoảng 30%
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động -55oC đến 125oC
Kích thước sản phẩm

| P/N | L | W | T | MỘT | B | H | C | D | E |
| AM63 series | 6.95±0,35 | 6.6±0,2 | 3.0tối đa | 1.6±0,3 | 3.0±0,3 | 0~+0,15 | 3.5 | 3.7 | 8.4 |
| Khoản | P/N | L0(μH) | rdc(mΩ) | ldc(MỘT) | cuối cùng(MỘT) | |||
| Điện cảm (0MỘT) | Đặc trưng | tối đa | Đặc trưng | tối đa. | Đặc trưng | tối đa | ||
| 1 | AM63-1 | 0.10 | 1.50 | 1.7 | 32.50 | 30.90 | 60.00 | 57.00 |
| 2 | AM63-2-1 | 0.15 | 0.9±5% | 37.00 | 35.20 | 45.00 | 42.80 | |
| 3 | AM63-2-2 | 0.15 | 1.90 | 2.5 | 30.00 | 28.50 | 40.00 | 38.00 |
| 4 | AM63-2-3 | 0.20 | 2.40 | 3.0 | 24.00 | 22.80 | 34.00 | 32.30 |
| 5 | AM63-2-4 | 0.22 | 2.3±5% | 23.00 | 21.90 | 40.00 | 38.00 | |
| 6 | AM63-2-5 | 0.22 | 2.50 | 3.0 | 23.00 | 21.90 | 34.00 | 32.30 |
| 7 | AM63-3 | 0.33 | 3.00 | 3.5 | 21.00 | 20.00 | 25.00 | 23.80 |
| 8 | AM63-4 | 0.36 | 3.30 | 3.9 | 20.00 | 19.00 | 24.00 | 22.80 |
| 9 | AM63-5 | 0.47 | 3.50 | 4.1 | 18.00 | 17.10 | 20.00 | 19.00 |
| 10 | AM63-6 | 0.56 | 3.90 | 4.5 | 16.50 | 15.70 | 18.00 | 17.10 |
| 11 | AM63-7 | 0.68 | 4.80 | 5.3 | 16.00 | 15.20 | 17.00 | 16.20 |
| 12 | AM63-8 | 0.82 | 5.40 | 6.0 | 14.00 | 13.30 | 16.00 | 15.20 |
| 13 | AM63-10-1 | 1.00 | 8.90 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 23.00 | 19.00 |
| 14 | AM63-10-2 | 1.00 | 6.70 | 7.4 | 12.00 | 11.40 | 15.00 | 14.30 |
| 15 | AM63-12 | 1.20 | 7.80 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 14.00 | 13.30 |
| 16 | AM63-15-1 | 1.50 | 12.00 | 14.00 | 9.00 | 8.00 | 21.00 | 18.50 |
| 17 | AM63-15-2 | 1.50 | 10.60 | 12.10 | 10.00 | 9.50 | 14.00 | 13.30 |
| 18 | AM63-22 | 2.20 | 13.50 | 15.00 | 8.00 | 7.60 | 10.00 | 9.50 |
| 19 | AM63-33 | 3.30 | 18.00 | 22.00 | 6.50 | 6.20 | 9.50 | 9.00 |
| 20 | AM63-47 | 4.70 | 28.00 | 33.00 | 5.50 | 5.20 | 6.50 | 6.20 |
| 21 | AM63-56 | 5.60 | 39.00 | 42.00 | 5.50 | 5.20 | 6.00 | 5.70 |
| 22 | AM63-68 | 6.80 | 43.90 | 50.00 | 4.50 | 4.30 | 6.00 | 5.70 |
| 23 | AM63-82 | 8.20 | 54.00 | 60.00 | 4.50 | 4.30 | 6.00 | 5.70 |
| 24 | AM63-100 | 10.00 | 62.00 | 68.00 | 4.00 | 3.80 | 5.50 | 5.20 |
| 25 | AM63-150 | 15.00 | 133.00 | 150.00 | 2.70 | 2.60 | 3.50 | 3.30 |
| 26 | AM63-220 | 22.00 | 180.00 | 200.00 | 2.30 | 2.20 | 3.00 | 2.90 |
| 27 | AM63-330 | 33.00 | 275.00 | 285.00 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 2.00 |
Nếu bạn cần loạt cuộn cảm khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

| Thiết bị | Đặc điểm kỹ thuật | Mục đích |
| Buồng đo nhiệt độ và độ ẩm | Nhiệt độ:0~85oC Độ ẩm:10~98%RH | MSL、Khả năng chống ẩm Kiểm tra tuổi thọ tải |
| Buồng đo nhiệt độ và độ ẩm | Nhiệt độ:0~60oC Độ ẩm:10~95%RH | |
| Máy thử nhúng / bồn hàn | Nhiệt độ tối đa:300oC | Kiểm tra độ hàn |
| Phản xạ hồng ngoại | Nhiệt độ hoạt động:260oC | Khả năng hàn/MSL |
| Máy kiểm tra cách điện | AC:0~5000V、DC:0~6000V | Điện trở cách điện/Bằng chứng điện áp |
| Máy đo LCR | 0.1μH~10H | Kiểm tra đặc tính điện |
| Đồng hồ đo DCR | 0.1mΩ~1KΩ | Kiểm tra đặc tính điện |
| Máy cắt | / | Kiểm tra cắt |
| Máy kiểm tra mối hàn | / | Kiểm tra cân bằng ướt |
| Buồng lão hóa hơi nước | Nhiệt độ:10-98oC | Kiểm tra độ hàn |
| Buồng nhiệt độ cao | Nhiệt độ tối đa:300oC | Lưu trữ nhiệt độ cao |
| Buồng nhiệt độ thấp | Nhiệt độ:-75~0oC | Lưu trữ ở nhiệt độ thấp |
| Buồng sốc nhiệt | Nhiệt độ cao.:0~200oC Nhiệt độ thấp:-75~0oC | Sốc nhiệt |
| Buồng chu trình nhiệt | Nhiệt độ cao.:0~200oC Nhiệt độ thấp:-75~0oC | Chu trình nhiệt |
| Nguồn điện | V:0.01~30V I:0.01~80A | Tải cuộc sống |
| Phòng PCT | Nhiệt độ:121oC、Độ ẩm:100%RH Áp suất khí quyển:0.2 Mpa | PCT |
| ĐÃ | Nhiệt độ 105oC ~ 143oC Độ ẩm:75~100%RH | ĐÃ |
| Buồng phun muối | 35oC 5% Nacl | Xịt muối |
| ĐẶC BIỆT Phòng | 0~60G | Kiểm tra HASA |
| Máy mài &Máy đánh bóng | / | Xay &Kiểm tra tiếng Ba Lan |
| Máy thử uốn | Khoảng cách uốn:0-6mm. | Ứng suất cơ học |




