Induktor Terintegrasi AM 62 Seri
Saturasi tinggi, impedansi rendah, kerugian rendah
Mampu menangani lingkungan aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
- Deskripsi
- Kemampuan Analisis Keandalan dan Kegagalan
Deskripsi
Fitur Produk:
Saturasi tinggi, impedansi rendah, kerugian rendah
Mampu menangani lingkungan aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
Spesifikasi produk:
- Toleransi Induktansi ± 20%
- Suhu:26±3℃;Kelembaban:≤70% RH;Frekuensi:100KHz~1MHz,1.0V
- ldc: arus DC (A)yang akan menyebabkan perkiraan ΔT sebesar 40℃
- Satu: arus DC (A)yang akan menyebabkan L0 turun sekitar ≤30%
- Kisaran Suhu Pengoperasian -55℃ hingga 125℃
Ukuran produk

| P/N | L | W | T | A | B | H | C | D | E |
| AM62 series | 6.95±0,35 | 6.6±0.2 | 2.4Maks | 1.6±0,3 | 3.0±0,3 | 0~+0,15 | 3.5 | 3.7 | 8.4 |
| Benda | P/N | L0(μH) | Rdc(mΩ) | ldc(A) | Sabtu(A) | |||
| Induktansi (0A) | Typical | Maks | Typical | Maks. | Typical | Maks | ||
| 1 | AM62-1 | 0.20 | 2.20 | 2.8 | 25.00 | 24.00 | 50.00 | 49.0 |
| 2 | AM62-2 | 0.22 | 2.60 | 3.2 | 21.00 | 20.00 | 34.00 | 33.0 |
| 3 | AM62-3 | 0.33 | 3.50 | 4.1 | 18.00 | 17.00 | 24.50 | 23.5 |
| 4 | AM62-4 | 0.47 | 4.50 | 5.1 | 15.00 | 14.00 | 22.00 | 21.0 |
| 5 | AM62-5 | 0.56 | 5.90 | 6.5 | 13.00 | 12.00 | 17.00 | 16.0 |
| 6 | AM62-6 | 0.68 | 6.20 | 7.2 | 12.00 | 11.00 | 16.00 | 15.0 |
| 7 | AM62-8 | 0.81 | 8.30 | 9.5 | 11.00 | 10.00 | 14.00 | 13.0 |
| 8 | AM62-10 | 1.00 | 11.20 | 13.5 | 9.00 | 8.50 | 16.00 | 15.0 |
| 9 | AM62-15 | 1.50 | 17.00 | 20.0 | 8.50 | 8.00 | 15.00 | 14.0 |
| 10 | AM62-22 | 2.20 | 23.00 | 28.0 | 8.50 | 7.00 | 14.00 | 13.0 |
| 11 | AM62-33 | 3.30 | 31.00 | 39.0 | 6.00 | 5.50 | 13.00 | 12.0 |
| 12 | AM62-47 | 4.70 | 41.00 | 50.0 | 5.50 | 5.00 | 10.00 | 9.0 |
| 13 | AM62-68 | 6.80 | 57.00 | 70.0 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.0 |
| 14 | AM62-100 | 10.00 | 92.00 | 101.0 | 3.60 | 3.10 | 4.00 | 3.5 |
Jika Anda membutuhkan rangkaian induktor lainnya, silakan hubungi kami

| Peralatan | Spesifikasi | Tujuan |
| Ruang Suhu Kelembaban | Suhu:0~85℃ Kelembapan:10~98%RH | MSL、Uji ketahanan beban terhadap kelembapan |
| Ruang Suhu Kelembaban | Suhu:0~60℃ Kelembapan:10~95%RH | |
| Mencelupkan Tester/mandi solder | Suhu maksimum:300°C | Uji Kemampuan Solder |
| Aliran Ulang IR | Suhu operasi:260°C | Kemampuan solder/MSL |
| Penguji Isolasi Tegangan | AC:0~5000V、DC:0~6000V | Resistansi Isolasi/Tahan Tegangan |
| meteran LCR | 0.1μH~10H | Uji Karakteristik Kelistrikan |
| meteran DCR | 0.1mΩ~1KΩ | Uji Karakteristik Kelistrikan |
| Mesin Pemotong | / | Tes Potong |
| Pemeriksa Solder | / | Tes Saldo Basah |
| Ruang penuaan uap | Suhu:10-98°C | Uji Kemampuan Solder |
| Ruang Suhu Tinggi | Suhu maksimum:300°C | Penyimpanan Suhu Tinggi |
| Ruang Suhu Rendah | Suhu:-75~0℃ | Penyimpanan Suhu Rendah |
| Ruang kejutan termal | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Kejutan termal |
| Ruang siklus termal | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Siklus termal |
| Sumber Daya Listrik | V:0.01~30V I:0.01~80A | Memuat kehidupan |
| Kamar PCT | Suhu:121°C、Kelembaban:100%RH Tekanan atmosfer:0.2 Ayah | PCT |
| HARUS | Suhu 105℃~143℃ Kelembaban:75~100%RH | HARUS |
| Ruang Semprotan Garam | 35℃ 5%Nacl | Semprotan Garam |
| TERUTAMA Kamar | 0~60G | Tes HASA |
| Penggiling &Mesin Pemoles | / | Menggiling &Tes Polandia |
| Penguji pembengkokan | Jarak lentur:0-6mm. | Stres Mekanis |




