Induktor Terintegrasi AM 64 Seri
Saturasi tinggi, impedansi rendah, kerugian rendah
Mampu menangani lingkungan aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
- Keterangan
- Kemampuan Analisis Keandalan dan Kegagalan
Keterangan
Fitur Produk:
Saturasi tinggi, impedansi rendah, kerugian rendah
Mampu menangani lingkungan aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
Spesifikasi produk:
- Toleransi Induktansi ± 20%
- Suhu:26±3℃;Kelembaban:≤70% RH;Frekuensi:100KHz~1MHz,1.0V
- ldc: arus DC (A)yang akan menyebabkan perkiraan ΔT sebesar 40℃
- Satu: arus DC (A)yang akan menyebabkan L0 turun sekitar ≤30%
- Kisaran Suhu Pengoperasian -55℃ hingga 125℃
Ukuran produk

| P/N | L | W | T | A | B | H | C | D | E |
| AM64 series | 6.95±0,35 | 6.6±0.2 | 4.0Maks | 1.6±0,3 | 3.0±0,3 | 0~+0,15 | 3.5 | 3.7 | 8.4 |
| Barang | P/N | L0(μH) | Rdc(mΩ) | ldc(A) | Sabtu(A) | |||
| Induktansi (0A) | Khas | Maks | Khas | Maks. | Khas | Maks | ||
| 1 | AM64-2 | 0.22 | 1.50 | 1.80 | 33.00 | 31.40 | 35.00 | 33.30 |
| 2 | AM64-4 | 0.42 | 3.10 | 3.50 | 21.00 | 20.00 | 22.00 | 20.90 |
| 3 | AM64-4-1 | 0.47 | 3.50 | 4.00 | 20.00 | 19.00 | 21.00 | 20.00 |
| 4 | AM64-22 | 2.20 | 15.50 | 18.50 | 9.00 | 8.60 | 14.00 | 13.30 |
| 5 | AM64-33 | 3.30 | 21.00 | 23.00 | 7.00 | 6.70 | 13.00 | 12.40 |
| 6 | AM64-47 | 4.70 | 25.00 | 30.00 | 6.00 | 5.70 | 9.00 | 8.60 |
| 7 | AM64-100 | 10.00 | 62.00 | 68.00 | 4.00 | 3.80 | 5.50 | 5.20 |
Jika Anda membutuhkan rangkaian induktor lainnya, silakan hubungi kami

| Peralatan | Spesifikasi | Tujuan |
| Ruang Suhu Kelembaban | Suhu:0~85℃ Kelembapan:10~98%RH | MSL、Uji ketahanan beban terhadap kelembapan |
| Ruang Suhu Kelembaban | Suhu:0~60℃ Kelembapan:10~95%RH | |
| Mencelupkan Tester/mandi solder | Suhu maksimum:300°C | Uji Kemampuan Solder |
| Aliran Ulang IR | Suhu operasi:260°C | Kemampuan solder/MSL |
| Penguji Isolasi Tegangan | AC:0~5000V、DC:0~6000V | Resistansi Isolasi/Tahan Tegangan |
| meteran LCR | 0.1μH~10H | Uji Karakteristik Kelistrikan |
| meteran DCR | 0.1mΩ~1KΩ | Uji Karakteristik Kelistrikan |
| Mesin Pemotong | / | Tes Potong |
| Pemeriksa Solder | / | Tes Saldo Basah |
| Ruang penuaan uap | Suhu:10-98°C | Uji Kemampuan Solder |
| Ruang Suhu Tinggi | Suhu maksimum:300°C | Penyimpanan Suhu Tinggi |
| Ruang Suhu Rendah | Suhu:-75~0℃ | Penyimpanan Suhu Rendah |
| Ruang kejutan termal | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Kejutan termal |
| Ruang siklus termal | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Siklus termal |
| Catu Daya | V:0.01~30V I:0.01~80A | Memuat kehidupan |
| Kamar PCT | Suhu:121°C、Kelembaban:100%RH Tekanan atmosfer:0.2 Ayah | PCT |
| HARUS | Suhu 105℃~143℃ Kelembaban:75~100%RH | HARUS |
| Ruang Semprotan Garam | 35℃ 5%Nacl | Semprotan Garam |
| TERUTAMA Kamar | 0~60G | Tes HASA |
| Penggiling &Mesin Pemoles | / | Menggiling &Tes Polandia |
| Penguji pembengkokan | Jarak lentur:0-6mm. | Stres Mekanis |




