Induktor Terintegrasi AM 61 Seri
Saturasi tinggi, impedansi rendah, kerugian rendah
Mampu menangani lingkungan aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
- Keterangan
- Kemampuan Analisis Keandalan dan Kegagalan
Keterangan
Fitur Produk:
Saturasi tinggi, impedansi rendah, kerugian rendah
Mampu menangani lingkungan aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
Spesifikasi produk:
- Toleransi Induktansi ± 20%
- Suhu:26±3℃;Kelembaban:≤70% RH;Frekuensi:100KHz~1MHz,1.0V
- ldc: arus DC (A)yang akan menyebabkan perkiraan ΔT sebesar 40℃
- Satu: arus DC (A)yang akan menyebabkan L0 turun sekitar ≤30%
- Kisaran Suhu Pengoperasian -55℃ hingga 125℃
Ukuran produk

| P/N | L | W | T | A | B | H | C | D | E |
| AM 61 Seri | 6.95±0,35 | 6.6±0,25 | 1.8Maks | 1.6±0,3 | 3.0±0,3 | 0~+0,15 | 3.5 | 3.7 | 8.4 |
| Barang | P/N | L0(μH) | Rdc(mΩ) | ldc(A) | Sabtu(A) | |||
| Induktansi (0A) | Typical | Maks | Typical | Maks. | Typical | Maks | ||
| 1 | AM61-1 | 0.10 | 2.00 | 2.5 | 18.00 | 16.0 | 45.00 | 43.00 |
| 2 | AM61-2 | 0.22 | 4.50 | 5.2 | 14.00 | 12.0 | 29.00 | 27.00 |
| 3 | AM61-3 | 0.33 | 5.20 | 6.8 | 12.00 | 10.0 | 22.00 | 20.00 |
| 4 | AM61-4 | 0.47 | 7.30 | 8.4 | 11.00 | 9.0 | 18.00 | 17.00 |
| 5 | AM61-6 | 0.68 | 10.80 | 12.7 | 9.00 | 7.5 | 17.00 | 16.00 |
| 6 | AM61-10 | 1.00 | 14.50 | 17.0 | 7.00 | 6.0 | 14.00 | 13.00 |
| 7 | AM61-15 | 1.50 | 20.00 | 26.0 | 6.50 | 5.5 | 12.00 | 11.00 |
| 8 | AM61-20 | 2.00 | 28.00 | 32.0 | 5.50 | 5.0 | 11.00 | 10.50 |
| 9 | AM61-22 | 2.20 | 31.00 | 35.0 | 5.00 | 4.5 | 10.50 | 10.00 |
| 10 | AM61-33 | 3.30 | 56.00 | 60.0 | 3.50 | 3.0 | 10.00 | 9.50 |
| 11 | AM61-47 | 4.70 | 68.00 | 70.0 | 3.50 | 3.0 | 5.00 | 4.00 |
| 12 | AM61-68 | 6.80 | 101.00 | 110.00 | 2.80 | 2.3 | 3.50 | 3.00 |
Jika Anda membutuhkan rangkaian induktor lainnya, silakan hubungi kami

| Peralatan | Spesifikasi | Tujuan |
| Ruang Suhu Kelembaban | Suhu:0~85℃ Kelembapan:10~98%RH | MSL、Uji ketahanan beban terhadap kelembapan |
| Ruang Suhu Kelembaban | Suhu:0~60℃ Kelembapan:10~95%RH | |
| Mencelupkan Tester/mandi solder | Suhu maksimum:300℃ | Uji Kemampuan Solder |
| Aliran Ulang IR | Suhu operasi:260℃ | Kemampuan solder/MSL |
| Penguji Isolasi Tegangan | AC:0~5000V、DC:0~6000V | Resistansi Isolasi/Tahan Tegangan |
| meteran LCR | 0.1μH~10H | Uji Karakteristik Kelistrikan |
| meteran DCR | 0.1mΩ~1KΩ | Uji Karakteristik Kelistrikan |
| Mesin Pemotong | / | Tes Potong |
| Pemeriksa Solder | / | Tes Saldo Basah |
| Ruang penuaan uap | Suhu:10-98℃ | Uji Kemampuan Solder |
| Ruang Suhu Tinggi | Suhu maksimum:300℃ | Penyimpanan Suhu Tinggi |
| Ruang Suhu Rendah | Suhu:-75~0℃ | Penyimpanan Suhu Rendah |
| Ruang kejutan termal | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Kejutan termal |
| Ruang siklus termal | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Siklus termal |
| Catu Daya | V:0.01~30V I:0.01~80A | Memuat kehidupan |
| Kamar PCT | Suhu:121℃、Kelembaban:100%RH Tekanan atmosfer:0.2 Ayah | PCT |
| HARUS | Suhu 105℃~143℃ Kelembaban:75~100%RH | HARUS |
| Ruang Semprotan Garam | 35℃ 5%Nacl | Semprotan Garam |
| TERUTAMA Kamar | 0~60G | Tes HASA |
| Penggiling &Mesin Pemoles | / | Menggiling &Tes Polandia |
| Penguji pembengkokan | Jarak lentur:0-6mm. | Stres Mekanis |




