Máquina de solda por onda seletiva de mesa MS-8
Seguro, estável, fácil de operar, alta precisão e eficiência, excelente qualidade, sem conexão de solda, economia de energia, economia de estanho, e economia de fluxo;
Método de controle: Tela sensível ao toque + CLP
- Descrição
- Especificação
- Vídeo
Descrição
Vantagens do produto
- O equipamento adota tecnologia de soldagem por onda seletiva para soldagem, com soldagem precisa ponto a ponto e alta qualidade de soldagem
- Pegada pequena, economizando espaço de instalação;
- Monitoramento em tempo real do processo de soldagem e gravação do processo(Opção)
Aplicativos:
Adequado para cabeça única, cabeça dupla, e bicos de múltiplas cabeças, com soldagem ponto a ponto precisa e perfeita para obter soldagem de alta qualidade sem conectar estanho ou solda vazia.
Bocal de solda não obstrui facilmente, resistente à corrosão, e tem uma longa vida útil
| Máquina de solda por onda seletiva de mesa MS-8 | |
| Item | Parâmetro |
| Tamanho | 850L*700W*950H (milímetros) |
| Estrutura e tampa da máquina | Estrutura de seções extrudadas de alumínio + Porta |
| Altura operacional | 900±25 mm |
| Peso | Aprox.250KG |
| Fonte de energia | 22050/60Hz |
| Potência total | 5.5KW |
| Potência de trabalho | 1KW |
| Tamanho da placa de circuito impresso | Máx.:330(L)*250(L)(milímetros) |
| Altura do componente superior | Máx.180mm |
| Altura do componente inferior | Máx.30mm |
| Peso da PCB | Máximo 10Kg |
| Borda da guia PCB | >3 mm |
| Modo de movimento de soldagem | Movimento da PCB no eixo XYZ |
| Modo de movimento | Motor de passo + trilho linear |
| Modo de alimentação de solda | Manual( Opção: auto) |
| Capacidade de solda | 16KG |
| Tempo de fusão da solda | 20min |
| Tamanho do bico de solda | Padrão D 8mm, outros tamanhos é opção |
| Tempo de ciclo de solda | 5 Seg/ponto soldado |
| Modo de controle de temperatura | PID+SSR |
| Faixa de ajuste de temperatura | Máx.400℃ |
| Precisão de temperatura | ±1℃ |
| Altura de oscilação | Máx. 5mm |
| Precisão de soldagem | 0.1milímetros |
| Escória de solda | 0.2Kg/8H (Sem proteção N2);0.01Kg/8H( Proteção N2) |
| Modo de proteção N2 | Bocal e pote de solda |
| Consumo de N2 | 2M³/h |
| Controle de fluxo de N2 | Controle de fluxo digital |
| Quantidade de escape | 1 PCs |
| Volume de exaustão | Cerca de 5m³/h |
| Modo de controle | Tela sensível ao toque + CLP |
| Parâmetro de processo PCB | Contexto, salvar , abrir na tela sensível ao toque |
| campainha | Som de alerta da campainha |
| Outro | Contagem de PCB, mensagem, o alarme pode ser lido na tela sensível ao toque |
| Opção | Monitoramento de soldagem em tempo real |
| Leitor de código QR | |














