Inline-Selektivwellenlötmaschine- ISW 1, Echtzeitüberwachung des Schweißens
Echtzeitüberwachung des Schweißens;
More Faster; Sicher, stabil, einfach zu bedienen, hohe Präzision und Effizienz, ausgezeichnete Qualität, keine Lötverbindung, energiesparend, Zinneinsparung, und Flussmitteleinsparung, mehr als 90%
- Beschreibung
- Spezifikation
- Video
Beschreibung
Produktvorteile
- Flussmittelspray, Vorwärm- und Schweißeinheiten können den gesamten Schweißprozess auf kleinem Maschinenraum durchführen;
- Das Gerät verwendet zum Schweißen die Technologie des selektiven Wellenlötens, mit präzisem Punkt-zu-Punkt-Schweißen und hoher Schweißqualität
- Übernahme der neuesten Version der Betriebssoftware, mit benutzerfreundlicher Mensch-Maschine-Schnittstelle und leicht verständlicher Bedienung;
- Real time monitoring of welding process and process recording
- Anti-Fooling-Vorgang, bequemer zu verwenden. Eine gute Schweißkonsistenz reduziert Qualitätsrisiken.
Applications:
Geeignet für Einzelkopf, Doppelkopf, und Mehrkopfdüsen, mit präzisem und perfektem Punkt-zu-Punkt-Schweißen, um eine hochwertige Lötung ohne Verbindungszinn oder Leerlöten zu erreichen. Nach dem Löten, Das Brett muss nicht gewaschen werden, 1 Maschinenoberteil mit 5 Arbeiter, Lot- und Flussmitteleinsparungen von 90%
Unterstützt die Importprogrammierung von Bildern und Geger-Dateien, die Programmierung intuitiv gestalten, komfortabel, und schnell
Lötdüse verstopft nicht so leicht, korrosionsbeständig, und hat eine lange Lebensdauer
Warum selektive Wellenlöt benötigen?

| Selektives Sprüh- und Lötsystem- ISW1 | |
| Artikel | Parameter |
| Größe | 1250L*1350W*1700H (mm) |
| Maschinenrahmen und Abdeckung | Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen + Tür |
| Betriebshöhe | 900±25mm |
| Stromversorgung | 220V 50/60 Hz |
| Gesamtleistung | 6KW |
| Arbeitskraft | 1KW |
| PCB-Größe | Max:330(L)*250 (B)(mm) |
| Höhe der oberen Komponente | Max. 180 mm |
| Höhe der unteren Komponente | Max. 30 mm |
| PCB-Gewicht | Maximal 10 kg |
| PCB-Laschenkante | >3mm |
| Sprühbewegungsmodus | PCB-Bewegung in der XYZ-Achse |
| Flussvolumen | 2L |
| Flussmittelzugabemodus | Handbuch |
| Sprühdüsentyp | Nadel |
| Sprühzykluszeit | 1 Sek./Lötpunkt |
| Präzision der Sprühbewegung | 0.05mm |
| Steuerung des Sprühflusses | Manometer + Durchflussventil |
| Schweißbewegungsmodus | PCB-Bewegung in der XYZ-Achse |
| Bewegungsmodus | Schrittmotor + Linearschiene |
| Lotzuführungsmodus | Handbuch( Möglichkeit: Auto) |
| Lötkapazität | 16KG |
| Schmelzzeit des Lotes | 20min |
| Größe der Lötdüse | Standard-D 8 mm, Andere Größen sind optional |
| Lötzykluszeit | 1 Sek./Lötpunkt |
| Temperaturregelungsmodus | PID+SSR |
| Temperatur-Einstellbereich | Max. 400 ℃ |
| Temperaturgenauigkeit | ±2℃ |
| Waver-Höhe | Maximal 5 mm |
| Präzision beim Schweißen | 0.1mm |
| Lötschlacke | 0.2Kg/8H (kein N2-Schutz);0.01kg/8h( N2-Schutz) |
| N2-Schutzmodus | Düse und Löttiegel |
| N2-Verbrauch | 2M³/h |
| N2-Durchflusskontrolle | Digitale Flusskontrolle |
| Abgasmenge | 1 STK |
| Abgasvolumen | Etwa 5m³/h |
| Steuermodus | Computer + SPS |
| PCB-Prozessparameter | Einstellung, speichern , im Touchscreen öffnen |
| Summer | Sofortiger Ton vom Summer |
| Andere | PCB-Zählung, Nachricht, Der Alarm kann auf dem Touchscreen abgelesen werden |
| Möglichkeit | QR-Code-Scanner |














