Inline-Selektivwellenlötmaschine- ISW 6, Zwei PC-Steuerungssystem
Programming can be easily completed in 5 Minuten, with 1 machine and 3 usage options. It saves 97% tin and flux, and the quality is passed in one go. The tin penetration rate is 100%, and there is no solder connection or false soldering. The soldering accuracy is 0.1mm
Support PCB Size Max 600 Mm
- Beschreibung
- Spezifikation
Beschreibung
Produktvorteile
- Flussmittelspray, Vorwärm- und Schweißeinheiten können den gesamten Schweißprozess auf kleinem Maschinenraum durchführen;
- Das Gerät verwendet zum Schweißen die Technologie des selektiven Wellenlötens, mit präzisem Punkt-zu-Punkt-Schweißen und hoher Schweißqualität
- Übernahme der neuesten Version der Betriebssoftware, mit benutzerfreundlicher Mensch-Maschine-Schnittstelle und leicht verständlicher Bedienung;
- Two Computer Control System, Real time monitoring of welding process and process recording
- Anti-Fooling-Vorgang, bequemer zu verwenden. Eine gute Schweißkonsistenz reduziert Qualitätsrisiken.



Applications:
Geeignet für Einzelkopf, Doppelkopf, und Mehrkopfdüsen, mit präzisem und perfektem Punkt-zu-Punkt-Schweißen, um eine hochwertige Lötung ohne Verbindungszinn oder Leerlöten zu erreichen. Nach dem Löten, Das Brett muss nicht gewaschen werden, 1 Maschinenoberteil mit 5 Arbeiter, Lot- und Flussmitteleinsparungen von 90%
Unterstützt die Importprogrammierung von Bildern und Geger-Dateien, die Programmierung intuitiv gestalten, komfortabel, und schnell
Lötdüse verstopft nicht so leicht, korrosionsbeständig, und hat eine lange Lebensdauer
Warum selektive Wellenlöt benötigen?

| Two PC Control System In Line Selective Wave Soldering Machine- ISW 6 | |
| Artikel | Parameter |
| Größe | 2400L*1350W*1600H (mm) |
| Maschinenrahmen und Abdeckung | Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen + Tür |
| Betriebshöhe | 900±25mm |
| Stromversorgung | 380V 50/60 Hz |
| Gesamtleistung | 20KW |
| Arbeitskraft | 3KW |
| PCB-Größe | Max:600 (mm) |
| Sprühbewegungsmodus | PCB-Bewegung in der XYZ-Achse |
| Flussvolumen | 2L |
| Flussmittelzugabemodus | Handbuch |
| Sprühdüsentyp | Nadel |
| Sprühzykluszeit | 0.2 Sek./Lötpunkt |
| Präzision der Sprühbewegung | 0.05mm |
| Steuerung des Sprühflusses | Manometer + Durchflussventil |
| Schweißbewegungsmodus | PCB-Bewegung in der XYZ-Achse |
| Bewegungsmodus | Servo motor+precision ball screw drive |
| Lotzuführungsmodus | Handbuch( Möglichkeit: Auto) |
| Lötkapazität | 16KG |
| Schmelzzeit des Lotes | 20min |
| Größe der Lötdüse | Standard-D 8 mm, Andere Größen sind optional |
| Lötzykluszeit | 3 Sek./Lötpunkt |
| Preheating | Infrared preheating, Upper and lower heating methods |
| Temperatur-Einstellbereich | Max. 400 ℃ |
| Temperaturgenauigkeit | ±2℃ |
| Waver-Höhe | Maximal 5 mm |
| Präzision beim Schweißen | 0.1mm |
| Lötschlacke | 0.2Kg/8H (kein N2-Schutz);0.01kg/8h( N2-Schutz) |
| N2-Schutzmodus | Düse und Löttiegel |
| N2-Verbrauch | 2M³/h |
| N2-Durchflusskontrolle | Digitale Flusskontrolle |
| Abgasmenge | 1 STK |
| Abgasvolumen | Etwa 5m³/h |
| Steuermodus | Computer + SPS |
| PCB-Prozessparameter | Einstellung, speichern , open in computer |
| Summer | Sofortiger Ton vom Summer |
| Andere | PCB-Zählung, Nachricht, alarm can be read in conputer |
| Möglichkeit | QR-Code-Scanner |













