Machine à souder à vague sélective en ligne- ISW 1, Surveillance en temps réel du soudage
Surveillance en temps réel du soudage;
More Faster; Sûr, écurie, facile à utiliser, haute précision et efficacité, excellente qualité, pas de connexion soudée, économie d'énergie, économie d'étain, et économie de flux, plus que 90%
- Description
- spécification
- Vidéo
Description
Avantages du produit
- Spray fluxant, les unités de préchauffage et de soudage peuvent compléter l'ensemble du processus de soudage dans un petit espace machine;
- L'équipement adopte une technologie de soudage à la vague sélective pour le soudage, avec un soudage point à point précis et une qualité de soudage élevée
- Adopter la dernière version du logiciel d'exploitation, avec une interface homme-machine conviviale et un fonctionnement facile à comprendre;
- Surveillance en temps réel du processus de soudage et enregistrement du processus
- Opération anti-tromperie, plus pratique à utiliser. Une bonne cohérence du soudage réduit les risques liés à la qualité.
Applications:
Convient pour une seule tête, double tête, et buses multi-têtes, avec soudage point à point précis et parfait pour obtenir une soudure de haute qualité sans connexion d'étain ni soudure vide. Après soudure, il n'est pas nécessaire de laver la planche, 1 dessus de machine avec 5 travailleurs manuels, économies de soudure et de flux de 90%
Prend en charge la programmation d'importation d'images et de fichiers Geger, rendre la programmation intuitive, pratique, et rapide
Buse à souder pas facilement bouchée, résistant à la corrosion, et a une longue durée de vie
Pourquoi avoir besoin de soudure d'onde sélective

| Système de pulvérisation et de brasage sélectif- ISW1 | |
| Article | Paramètre |
| Taille | 1250L*1350W*1700H (MM) |
| Châssis et capot de la machine | Cadre en profilés extrudés en aluminium + Porte |
| Hauteur de fonctionnement | 900±25mm |
| Alimentation électrique | 220V50/60HZ |
| Puissance totale | 6KW |
| Puissance de travail | 1KW |
| Taille du PCB | Max:330(L)*250(W)(MM) |
| Hauteur du composant supérieur | Max180mm |
| Hauteur du composant inférieur | Max30mm |
| Poids du PCB | Maximum 10Kg |
| Bord de l'onglet PCB | >3mm |
| Mode de mouvement de pulvérisation | Mouvement du PCB dans l'axe XYZ |
| Volume de flux | 2L |
| Mode d'ajout de flux | Manuel |
| Type de buse de pulvérisation | Aiguille |
| Temps de cycle de pulvérisation | 1 Sec/point soudé |
| Précision du mouvement de pulvérisation | 0.05MM |
| Contrôle du débit de pulvérisation | manomètre + soupape de débit |
| Mode de mouvement de soudage | Mouvement du PCB dans l'axe XYZ |
| Mode de déplacement | Moteur pas à pas + rail linéaire |
| Mode d'alimentation en soudure | Manuel( Option: auto) |
| Capacité de soudure | 16KG |
| Temps de fusion de la soudure | 20min |
| Taille de la buse à souder | Norme D 8mm, d'autres tailles sont en option |
| Temps de cycle de soudure | 1 Sec/point soudé |
| Mode de contrôle de la température | PID+SSR |
| Plage de réglage de la température | Max400 ℃ |
| Précision de la température | ±2℃ |
| Hauteur d'onde | Maximum 5mm |
| Précision du soudage | 0.1MM |
| Scories de soudure | 0.2Kg/8H (pas de protection N2);0.01Kg/8H( Protection N2) |
| Mode de protection N2 | Buse et pot à souder |
| Consommation de N2 | 2M³/heure |
| Contrôle du débit de N2 | Contrôle de débit numérique |
| Quantité d'échappement | 1 PC |
| Volume d'échappement | Environ 5m³/h |
| Mode de contrôle | Ordinateur + API |
| Paramètre de processus PCB | Paramètre, sauvegarder , ouvrir sur l'écran tactile |
| ronfleur | Son rapide du buzzer |
| Autre | Comptage de PCB, message, l'alarme peut être lue sur l'écran tactile |
| Option | Scanner de codes QR |














