Induktor Terintegrasi Penekan Panas AT 16 Seri
Saturasi tinggi, impedansi rendah, kerugian rendah
Mampu menangani lingkungan aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
- Keterangan
- Kemampuan Analisis Keandalan dan Kegagalan
Keterangan
Fitur Produk:
Saturasi tinggi, impedansi rendah, kerugian rendah
Mampu menangani lingkungan aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
Spesifikasi produk:
- Toleransi Induktansi ± 20%
- Suhu:26±3℃;Kelembaban:≤70% RH;Frekuensi:100KHz~1MHz,1.0V
- ldc: arus DC (A)yang akan menyebabkan perkiraan ΔT sebesar 40℃
- Satu: arus DC (A)yang akan menyebabkan L0 turun sekitar ≤30%
- Kisaran Suhu Pengoperasian -55℃ hingga 125℃
Ukuran produk

| P/N | L | W | T | G | C | D | E |
| AT16 series | 1.6±0,2 | 0.8±0,2 | 0.80Maks | 0.50Khas | 0.9 | 0.4 | 1.7 |
| Barang | P/N | L0(μH) | Rdc(mΩ) | ldc(A) | Sabtu(A) | |||
| Induktansi (0A) | Khas | Maks | Khas | Maks. | Khas | Maks | ||
| 1 | AT16 -2 | 0.24 | 22.00 | 26.00 | 3.90 | 3.50 | 4.90 | 4.40 |
| 2 | AT16 -4 | 0.47 | 36.00 | 43.00 | 3.30 | 3.00 | 3.40 | 3.10 |
| 3 | AT16 -5 | 0.56 | 50.00 | 60.00 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | 2.70 |
| 4 | AT16 -10 | 1.00 | 95.00 | 110.00 | 2.00 | 1.80 | 2.30 | 2.10 |
| 5 | AT16 -22 | 2.20 | 240.00 | 290.00 | 1.10 | 1.00 | 1.30 | 1.20 |
Jika Anda membutuhkan rangkaian induktor lainnya, silakan hubungi kami

| Peralatan | Spesifikasi | Tujuan |
| Ruang Suhu Kelembaban | Suhu:0~85℃ Kelembapan:10~98%RH | MSL、Uji ketahanan beban terhadap kelembapan |
| Ruang Suhu Kelembaban | Suhu:0~60℃ Kelembapan:10~95%RH | |
| Mencelupkan Tester/mandi solder | Suhu maksimum:300℃ | Uji Kemampuan Solder |
| Aliran Ulang IR | Suhu operasi:260℃ | Kemampuan solder/MSL |
| Penguji Isolasi Tegangan | AC:0~5000V、DC:0~6000V | Resistansi Isolasi/Tahan Tegangan |
| meteran LCR | 0.1μH~10H | Uji Karakteristik Kelistrikan |
| meteran DCR | 0.1mΩ~1KΩ | Uji Karakteristik Kelistrikan |
| Mesin Pemotong | / | Tes Potong |
| Pemeriksa Solder | / | Tes Saldo Basah |
| Ruang penuaan uap | Suhu:10-98℃ | Uji Kemampuan Solder |
| Ruang Suhu Tinggi | Suhu maksimum:300℃ | Penyimpanan Suhu Tinggi |
| Ruang Suhu Rendah | Suhu:-75~0℃ | Penyimpanan Suhu Rendah |
| Ruang kejutan termal | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Kejutan termal |
| Ruang siklus termal | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Siklus termal |
| Catu Daya | V:0.01~30V I:0.01~80A | Memuat kehidupan |
| Kamar PCT | Suhu:121℃、Kelembaban:100%RH Tekanan atmosfer:0.2 Ayah | PCT |
| HARUS | Suhu 105℃~143℃ Kelembaban:75~100%RH | HARUS |
| Ruang Semprotan Garam | 35℃ 5%Nacl | Semprotan Garam |
| TERUTAMA Kamar | 0~60G | Tes HASA |
| Penggiling &Mesin Pemoles | / | Menggiling &Tes Polandia |
| Penguji pembengkokan | Jarak lentur:0-6mm. | Stres Mekanis |




