Induktor Terintegrasi AM 42 Seri
Saturasi tinggi, impedansi rendah, kerugian rendah
Mampu menangani lingkungan aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
- Keterangan
- Kemampuan Analisis Keandalan dan Kegagalan
Keterangan
Fitur Produk:
Saturasi tinggi, impedansi rendah, kerugian rendah
Mampu menangani lingkungan aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
Spesifikasi produk:
- Toleransi Induktansi ± 20%
- Suhu:26±3℃;Kelembaban:≤70% RH;Frekuensi:100KHz~1MHz,1.0V
- ldc: arus DC (A)yang akan menyebabkan perkiraan ΔT sebesar 40℃
- Satu: arus DC (A)yang akan menyebabkan L0 turun sekitar ≤30%
- Kisaran Suhu Pengoperasian -55℃ hingga 125℃
Ukuran produk

| P/N | L | W | T | A | B | H | C | D | E |
| AM42 Series | 4.4±0,35 | 4.2±0,25 | 2.0Maks | 0.8±0,3 | 2.0±0,3 | 0~+0,15 | 2.5 | 2.2 | 5.2 |
| Barang | P/N | L0(μH) | Rdc(mΩ) | ldc(A) | Sabtu(A) | |||
| Induktansi (0A) | Khas | Maks | Khas | Maks. | Khas | Maks | ||
| 1 | AM42-3 | 0.36 | 8 | 9.2 | 12.8 | 11.5 | 11 | 9.5 |
| 2 | AM42-4 | 0.47 | 8.4 | 9.5 | 11.5 | 10 | 9.5 | 8.5 |
| 3 | AM42-6 | 0.68 | 11.7 | 13.5 | 8.7 | 7.8 | 9 | 7.7 |
| 4 | AM42-10 | 1 | 17 | 20 | 7.5 | 6.5 | 8.7 | 7.6 |
| 5 | AM42-15 | 1.5 | 30 | 36 | 5.8 | 5.2 | 7 | 6 |
| 6 | AM42-22 | 2.2 | 36 | 42 | 5.5 | 4.8 | 6.5 | 5.7 |
| 7 | AM42-33 | 3.3 | 55 | 64 | 3.7 | 3.3 | 5 | 4.3 |
| 8 | AM42-47 | 4.7 | 74 | 89 | 3.5 | 3.1 | 4.6 | 3.8 |
| 9 | AM42-68 | 6.8 | 128 | 148 | 2.6 | 2.35 | 3.3 | 2.7 |
Jika Anda membutuhkan rangkaian induktor lainnya, silakan hubungi kami

| Peralatan | Spesifikasi | Tujuan |
| Ruang Suhu Kelembaban | Suhu:0~85℃ Kelembapan:10~98%RH | MSL、Uji ketahanan beban terhadap kelembapan |
| Ruang Suhu Kelembaban | Suhu:0~60℃ Kelembapan:10~95%RH | |
| Mencelupkan Tester/mandi solder | Suhu maksimum:300℃ | Uji Kemampuan Solder |
| Aliran Ulang IR | Suhu operasi:260℃ | Kemampuan solder/MSL |
| Penguji Isolasi Tegangan | AC:0~5000V、DC:0~6000V | Resistansi Isolasi/Tahan Tegangan |
| meteran LCR | 0.1μH~10H | Uji Karakteristik Kelistrikan |
| meteran DCR | 0.1mΩ~1KΩ | Uji Karakteristik Kelistrikan |
| Mesin Pemotong | / | Tes Potong |
| Pemeriksa Solder | / | Tes Saldo Basah |
| Ruang penuaan uap | Suhu:10-98℃ | Uji Kemampuan Solder |
| Ruang Suhu Tinggi | Suhu maksimum:300℃ | Penyimpanan Suhu Tinggi |
| Ruang Suhu Rendah | Suhu:-75~0℃ | Penyimpanan Suhu Rendah |
| Ruang kejutan termal | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Kejutan termal |
| Ruang siklus termal | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Siklus termal |
| Catu Daya | V:0.01~30V I:0.01~80A | Memuat kehidupan |
| Kamar PCT | Suhu:121℃、Kelembaban:100%RH Tekanan atmosfer:0.2 Ayah | PCT |
| HARUS | Suhu 105℃~143℃ Kelembaban:75~100%RH | HARUS |
| Ruang Semprotan Garam | 35℃ 5%Nacl | Semprotan Garam |
| TERUTAMA Kamar | 0~60G | Tes HASA |
| Penggiling &Mesin Pemoles | / | Menggiling &Tes Polandia |
| Penguji pembengkokan | Jarak lentur:0-6mm. | Stres Mekanis |




