Induktor bersepadu menekan panas di 16 Siri
Ketepuan tinggi, impedans rendah, kerugian rendah
Mampu mengendalikan persekitaran aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
- Penerangan
- Kebolehpercayaan dan Keupayaan Analisis Kegagalan
Penerangan
Ciri-ciri Produk:
Ketepuan tinggi, impedans rendah, kerugian rendah
Mampu mengendalikan persekitaran aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
Spesifikasi produk:
- Toleransi Kearuhan±20%
- Suhu:26±3 ℃;Kelembapan:≤70%RH;Kekerapan:100KHz~1MHz,1.0V
- ldc: arus DC (A)yang akan menyebabkan anggaran ΔT 40 ℃
- satu: arus DC (A)yang akan menyebabkan L0 turun lebih kurang ≤30%
- Julat Suhu Operasi -55 ℃ hingga 125 ℃
Saiz produk

| P/N | L. | W | T | G | C | D | E |
| Siri AT16 | 1.6±0.2 | 0.8±0.2 | 0.80Maks | 0.50tipikal | 0.9 | 0.4 | 1.7 |
| item | P/N | L0(μH) | Rdc(mΩ) | ldc(A) | lsat(A) | |||
| Kearuhan (0A) | tipikal | Maks | tipikal | Maks. | tipikal | Maks | ||
| 1 | AT16 -2 | 0.24 | 22.00 | 26.00 | 3.90 | 3.50 | 4.90 | 4.40 |
| 2 | AT16 -4 | 0.47 | 36.00 | 43.00 | 3.30 | 3.00 | 3.40 | 3.10 |
| 3 | AT16 -5 | 0.56 | 50.00 | 60.00 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | 2.70 |
| 4 | AT16 -10 | 1.00 | 95.00 | 110.00 | 2.00 | 1.80 | 2.30 | 2.10 |
| 5 | AT16 -22 | 2.20 | 240.00 | 290.00 | 1.10 | 1.00 | 1.30 | 1.20 |
Jika anda memerlukan siri induktor lain, Sila hubungi kami

| peralatan | Spesifikasi | Tujuan |
| Bilik Kelembapan Suhu | Suhu:0~85 ℃ Kelembapan:10~98%RH | MSL、Rintangan kelembapan Ujian hayat beban |
| Bilik Kelembapan Suhu | Suhu:0~60 ℃ Kelembapan:10~95%RH | |
| Dipping Tester /mandi pateri | Suhu maksimum:300℃ | Ujian Kebolehpaterian |
| Aliran Semula IR | Suhu operasi:260℃ | Kebolehpaterian/MSL |
| Penguji Penebat Voltan | Ac:0~5000V、DC:0~6000V | Rintangan Penebat/Kali Voltan |
| meter LCR | 0.1μH~10H | Ujian Ciri Elektrik |
| meter DCR | 0.1mΩ~1KΩ | Ujian Ciri Elektrik |
| Mesin pemotong | / | Ujian Potong |
| Pemeriksa Pateri | / | Ujian Imbangan Basahan |
| Ruang penuaan wap | Suhu:10-98℃ | Ujian Kebolehpaterian |
| Bilik Suhu Tinggi | Suhu maksimum:300℃ | Storan Suhu Tinggi |
| Bilik Suhu Rendah | Suhu:-75~0℃ | Storan Suhu Rendah |
| Bilik kejutan haba | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Kejutan haba |
| Ruang kitaran haba | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Kitaran terma |
| Bekalan kuasa | V:0.01~30V I:0.01~80A | Muatkan kehidupan |
| Dewan PCT | Temp:121℃、Kelembapan:100%RH Tekanan atmosfera:0.2 Mpa | PCT |
| HAST | Suhu 105℃~143℃ Kelembapan:75~100%RH | HAST |
| Ruang Sembur Garam | 35℃ 5%Nacl | Semburan Garam |
| TERUTAMA Dewan | 0~60G | Ujian HASA |
| Pengisar &Mesin Penggilap | / | kisar &Ujian Poland |
| Penguji lentur | Jarak lentur:0-6mm. | Tekanan Mekanikal |



