Induktor bersepadu menekan panas di 14 Siri
Ketepuan tinggi, impedans rendah, kerugian rendah
Mampu mengendalikan persekitaran aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
- Penerangan
- Kebolehpercayaan dan Keupayaan Analisis Kegagalan
Penerangan
Ciri-ciri Produk:
Ketepuan tinggi, impedans rendah, kerugian rendah
Mampu mengendalikan persekitaran aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
Spesifikasi produk:
- Toleransi Kearuhan±20%
- Suhu:26±3 ℃;Kelembapan:≤70%RH;Kekerapan:100KHz~1MHz,1.0V
- ldc: arus DC (A)yang akan menyebabkan anggaran ΔT 40 ℃
- satu: arus DC (A)yang akan menyebabkan L0 turun lebih kurang ≤30%
- Julat Suhu Operasi -55 ℃ hingga 125 ℃
Saiz produk

| P/N | L. | W | T | G | C | D | E |
| Siri AT14 | 1.4±0.2 | 1.2±0.2 | 0.80Maks | 0.53tipikal | 1.3 | 0.43 | 1.5 |
| item | P/N | L0(μH) | Rdc(mΩ) | ldc(A) | lsat(A) | |||
| Kearuhan (0A) | tipikal | Maks | tipikal | Maks. | tipikal | Maks | ||
| 1 | AT14-3 | 0.33 | 24.50 | 27.50 | 3.50 | 3.20 | 5.50 | 5.00 |
| 2 | AT14-4 | 0.47 | 28.50 | 34.50 | 3.20 | 3.00 | 4.80 | 4.50 |
Jika anda memerlukan siri induktor lain, Sila hubungi kami

| peralatan | Spesifikasi | Tujuan |
| Bilik Kelembapan Suhu | Suhu:0~85 ℃ Kelembapan:10~98%RH | MSL、Rintangan kelembapan Ujian hayat beban |
| Bilik Kelembapan Suhu | Suhu:0~60 ℃ Kelembapan:10~95%RH | |
| Dipping Tester /mandi pateri | Suhu maksimum:300℃ | Ujian Kebolehpaterian |
| Aliran Semula IR | Suhu operasi:260℃ | Kebolehpaterian/MSL |
| Penguji Penebat Voltan | Ac:0~5000V、DC:0~6000V | Rintangan Penebat/Kali Voltan |
| meter LCR | 0.1μH~10H | Ujian Ciri Elektrik |
| meter DCR | 0.1mΩ~1KΩ | Ujian Ciri Elektrik |
| Mesin pemotong | / | Ujian Potong |
| Pemeriksa Pateri | / | Ujian Imbangan Basahan |
| Ruang penuaan wap | Suhu:10-98℃ | Ujian Kebolehpaterian |
| Bilik Suhu Tinggi | Suhu maksimum:300℃ | Storan Suhu Tinggi |
| Bilik Suhu Rendah | Suhu:-75~0℃ | Storan Suhu Rendah |
| Bilik kejutan haba | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Kejutan haba |
| Ruang kitaran haba | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Kitaran terma |
| Bekalan kuasa | V:0.01~30V I:0.01~80A | Muatkan kehidupan |
| Dewan PCT | Temp:121℃、Kelembapan:100%RH Tekanan atmosfera:0.2 Mpa | PCT |
| HAST | Suhu 105℃~143℃ Kelembapan:75~100%RH | HAST |
| Ruang Sembur Garam | 35℃ 5%Nacl | Semburan Garam |
| TERUTAMA Dewan | 0~60G | Ujian HASA |
| Pengisar &Mesin Penggilap | / | kisar &Ujian Poland |
| Penguji lentur | Jarak lentur:0-6mm. | Tekanan Mekanikal |




