Induktor bersepadu AM 64 Siri
Ketepuan tinggi, impedans rendah, kerugian rendah
Mampu mengendalikan persekitaran aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
- Penerangan
- Kebolehpercayaan dan Keupayaan Analisis Kegagalan
Penerangan
Ciri-ciri Produk:
Ketepuan tinggi, impedans rendah, kerugian rendah
Mampu mengendalikan persekitaran aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
Spesifikasi produk:
- Toleransi Kearuhan±20%
- Suhu:26±3 ℃;Kelembapan:≤70%RH;Kekerapan:100KHz~1MHz,1.0V
- ldc: arus DC (A)yang akan menyebabkan anggaran ΔT 40 ℃
- satu: arus DC (A)yang akan menyebabkan L0 turun lebih kurang ≤30%
- Julat Suhu Operasi -55 ℃ hingga 125 ℃
Saiz produk

| P/N | L. | W | T | A | B | H | C | D | E |
| AM64 series | 6.95±0.35 | 6.6±0.2 | 4.0Maks | 1.6±0.3 | 3.0±0.3 | 0~+0.15 | 3.5 | 3.7 | 8.4 |
| item | P/N | L0(μH) | Rdc(mΩ) | ldc(A) | lsat(A) | |||
| Kearuhan (0A) | tipikal | Maks | tipikal | Maks. | tipikal | Maks | ||
| 1 | AM64-2 | 0.22 | 1.50 | 1.80 | 33.00 | 31.40 | 35.00 | 33.30 |
| 2 | AM64-4 | 0.42 | 3.10 | 3.50 | 21.00 | 20.00 | 22.00 | 20.90 |
| 3 | AM64-4-1 | 0.47 | 3.50 | 4.00 | 20.00 | 19.00 | 21.00 | 20.00 |
| 4 | AM64-22 | 2.20 | 15.50 | 18.50 | 9.00 | 8.60 | 14.00 | 13.30 |
| 5 | AM64-33 | 3.30 | 21.00 | 23.00 | 7.00 | 6.70 | 13.00 | 12.40 |
| 6 | AM64-47 | 4.70 | 25.00 | 30.00 | 6.00 | 5.70 | 9.00 | 8.60 |
| 7 | AM64-100 | 10.00 | 62.00 | 68.00 | 4.00 | 3.80 | 5.50 | 5.20 |
Jika anda memerlukan siri induktor lain, Sila hubungi kami

| peralatan | Spesifikasi | Tujuan |
| Bilik Kelembapan Suhu | Suhu:0~85 ℃ Kelembapan:10~98%RH | MSL、Rintangan kelembapan Ujian hayat beban |
| Bilik Kelembapan Suhu | Suhu:0~60 ℃ Kelembapan:10~95%RH | |
| Dipping Tester /mandi pateri | Suhu maksimum:300℃ | Ujian Kebolehpaterian |
| Aliran Semula IR | Suhu operasi:260℃ | Kebolehpaterian/MSL |
| Penguji Penebat Voltan | Ac:0~5000V、DC:0~6000V | Rintangan Penebat/Kali Voltan |
| meter LCR | 0.1μH~10H | Ujian Ciri Elektrik |
| meter DCR | 0.1mΩ~1KΩ | Ujian Ciri Elektrik |
| Mesin pemotong | / | Ujian Potong |
| Pemeriksa Pateri | / | Ujian Imbangan Basahan |
| Ruang penuaan wap | Suhu:10-98℃ | Ujian Kebolehpaterian |
| Bilik Suhu Tinggi | Suhu maksimum:300℃ | Storan Suhu Tinggi |
| Bilik Suhu Rendah | Suhu:-75~0℃ | Storan Suhu Rendah |
| Bilik kejutan haba | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Kejutan haba |
| Ruang kitaran haba | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Kitaran terma |
| Bekalan kuasa | V:0.01~30V I:0.01~80A | Muatkan kehidupan |
| Dewan PCT | Temp:121℃、Kelembapan:100%RH Tekanan atmosfera:0.2 Mpa | PCT |
| HAST | Suhu 105℃~143℃ Kelembapan:75~100%RH | HAST |
| Ruang Sembur Garam | 35℃ 5%Nacl | Semburan Garam |
| TERUTAMA Dewan | 0~60G | Ujian HASA |
| Pengisar &Mesin Penggilap | / | kisar &Ujian Poland |
| Penguji lentur | Jarak lentur:0-6mm. | Tekanan Mekanikal |



