Induktor bersepadu AM 62 Siri
High saturation, low impedance, low loss
Capable of handling high-frequency application environments(1MHz)
- Penerangan
- Reliability and Failure Analysis Capability
Penerangan
Ciri -ciri produk:
High saturation, low impedance, low loss
Capable of handling high-frequency application environments(1MHz)
Product specifications:
- Inductance Tolerance±20%
- Suhu:26±3℃;Humidity:≤70%RH;Frequency:100KHz~1MHz,1.0V
- ldc: DC current (A)that will cause an approximate ΔT of 40℃
- Isat: DC current (A)that will cause L0 to drop approximately ≤30%
- Operating Temperature Range -55℃ to 125℃
Product size

| P/N | L. | W | T | A | B | H | C | D | E |
| AM62 series | 6.95±0.35 | 6.6±0.2 | 2.4Maks | 1.6±0.3 | 3.0±0.3 | 0~+0.15 | 3.5 | 3.7 | 8.4 |
| item | P/N | L0(μH) | Rdc(mΩ) | ldc(A) | lsat(A) | |||
| Inductance (0A) | Typical | Maks | Typical | Maks. | Typical | Maks | ||
| 1 | AM62-1 | 0.20 | 2.20 | 2.8 | 25.00 | 24.00 | 50.00 | 49.0 |
| 2 | AM62-2 | 0.22 | 2.60 | 3.2 | 21.00 | 20.00 | 34.00 | 33.0 |
| 3 | AM62-3 | 0.33 | 3.50 | 4.1 | 18.00 | 17.00 | 24.50 | 23.5 |
| 4 | AM62-4 | 0.47 | 4.50 | 5.1 | 15.00 | 14.00 | 22.00 | 21.0 |
| 5 | AM62-5 | 0.56 | 5.90 | 6.5 | 13.00 | 12.00 | 17.00 | 16.0 |
| 6 | AM62-6 | 0.68 | 6.20 | 7.2 | 12.00 | 11.00 | 16.00 | 15.0 |
| 7 | AM62-8 | 0.81 | 8.30 | 9.5 | 11.00 | 10.00 | 14.00 | 13.0 |
| 8 | AM62-10 | 1.00 | 11.20 | 13.5 | 9.00 | 8.50 | 16.00 | 15.0 |
| 9 | AM62-15 | 1.50 | 17.00 | 20.0 | 8.50 | 8.00 | 15.00 | 14.0 |
| 10 | AM62-22 | 2.20 | 23.00 | 28.0 | 8.50 | 7.00 | 14.00 | 13.0 |
| 11 | AM62-33 | 3.30 | 31.00 | 39.0 | 6.00 | 5.50 | 13.00 | 12.0 |
| 12 | AM62-47 | 4.70 | 41.00 | 50.0 | 5.50 | 5.00 | 10.00 | 9.0 |
| 13 | AM62-68 | 6.80 | 57.00 | 70.0 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.0 |
| 14 | AM62-100 | 10.00 | 92.00 | 101.0 | 3.60 | 3.10 | 4.00 | 3.5 |
If you need other series of inductors, sila hubungi kami

| Equipment | Spesifikasi | Purpose |
| Temperature Humidity Chamber | Suhu:0~85℃ Humidity:10~98%RH | MSL、Humidity resistance Load life test |
| Temperature Humidity Chamber | Suhu:0~60℃ Humidity:10~95%RH | |
| Dipping Tester /solder bath | Maximum temp:300℃ | Solderability Test |
| IR Reflow | Operation temp:260℃ | Solderability/MSL |
| Voltage Insulation Tester | Ac:0~5000V、DC:0~6000V | Insulation Resistance/Voltage Proof |
| LCR meter | 0.1μH~10H | Electrical Characteristic Test |
| DCR meter | 0.1mΩ~1KΩ | Electrical Characteristic Test |
| Mesin pemotong | / | Cut Test |
| Solder Checker | / | Wetting Balance Test |
| Steam-aging chamber | Suhu:10-98℃ | Solderability Test |
| High Temperature Chamber | Maximum temp:300℃ | High Temperature Storage |
| Bilik Suhu Rendah | Suhu:-75~0℃ | Low Temperature Storage |
| Thermal shock Chamber | High Temp.:0~200℃ Low Temp:-75~0℃ | Thermal shock |
| Thermal cycle Chamber | High Temp.:0~200℃ Low Temp:-75~0℃ | Thermal cycle |
| Bekalan Kuasa | V:0.01~30V I:0.01~80A | Load life |
| PCT Chamber | Temp:121℃、Humidity:100%RH Atmospheric pressure:0.2 Mpa | PCT |
| HAST | Temperature 105℃~143℃ Humidity:75~100%RH | HAST |
| Salt Spray Chamber | 35℃ 5%Nacl | Salt Spray |
| HASA Chamber | 0~60G | HASA Test |
| Grinder &Polisher Machine | / | Grind &Polish Test |
| Bending tester | Bending distance:0-6mm. | Mechanical Stress |



