Induktor bersepadu AM 63 Siri

Ketepuan tinggi, impedans rendah, kerugian rendah

Mampu mengendalikan persekitaran aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)

Kategori: ,

Penerangan

Ciri-ciri Produk:

Ketepuan tinggi, impedans rendah, kerugian rendah

Mampu mengendalikan persekitaran aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)

Spesifikasi produk:

  • Toleransi Kearuhan±20%
  • Suhu:26±3 ℃;Kelembapan:≤70%RH;Kekerapan:100KHz~1MHz,1.0V
  • ldc: arus DC (A)yang akan menyebabkan anggaran ΔT 40 ℃
  • satu: arus DC (A)yang akan menyebabkan L0 turun lebih kurang ≤30%
  • Julat Suhu Operasi -55 ℃ hingga 125 ℃

 

Saiz produk

P/N L. W T A B H C D E
AM63 series 6.95±0.35 6.6±0.2 3.0Maks 1.6±0.3 3.0±0.3 0~+0.15 3.5 3.7 8.4
item P/N L0(μH) Rdc(mΩ) ldc(A) lsat(A)
Kearuhan (0A) tipikal Maks tipikal Maks. tipikal Maks
1 AM63-1 0.10 1.50 1.7 32.50 30.90 60.00 57.00
2 AM63-2-1 0.15 0.9±5% 37.00 35.20 45.00 42.80
3 AM63-2-2 0.15 1.90 2.5 30.00 28.50 40.00 38.00
4 AM63-2-3 0.20 2.40 3.0 24.00 22.80 34.00 32.30
5 AM63-2-4 0.22 2.3±5% 23.00 21.90 40.00 38.00
6 AM63-2-5 0.22 2.50 3.0 23.00 21.90 34.00 32.30
7 AM63-3 0.33 3.00 3.5 21.00 20.00 25.00 23.80
8 AM63-4 0.36 3.30 3.9 20.00 19.00 24.00 22.80
9 AM63-5 0.47 3.50 4.1 18.00 17.10 20.00 19.00
10 AM63-6 0.56 3.90 4.5 16.50 15.70 18.00 17.10
11 AM63-7 0.68 4.80 5.3 16.00 15.20 17.00 16.20
12 AM63-8 0.82 5.40 6.0 14.00 13.30 16.00 15.20
13 AM63-10-1 1.00 8.90 10.00 12.00 10.00 23.00 19.00
14 AM63-10-2 1.00 6.70 7.4 12.00 11.40 15.00 14.30
15 AM63-12 1.20 7.80 10.00 10.00 9.50 14.00 13.30
16 AM63-15-1 1.50 12.00 14.00 9.00 8.00 21.00 18.50
17 AM63-15-2 1.50 10.60 12.10 10.00 9.50 14.00 13.30
18 AM63-22 2.20 13.50 15.00 8.00 7.60 10.00 9.50
19 AM63-33 3.30 18.00 22.00 6.50 6.20 9.50 9.00
20 AM63-47 4.70 28.00 33.00 5.50 5.20 6.50 6.20
21 AM63-56 5.60 39.00 42.00 5.50 5.20 6.00 5.70
22 AM63-68 6.80 43.90 50.00 4.50 4.30 6.00 5.70
23 AM63-82 8.20 54.00 60.00 4.50 4.30 6.00 5.70
24 AM63-100 10.00 62.00 68.00 4.00 3.80 5.50 5.20
25 AM63-150 15.00 133.00 150.00 2.70 2.60 3.50 3.30
26 AM63-220 22.00 180.00 200.00 2.30 2.20 3.00 2.90
27 AM63-330 33.00 275.00 285.00 2.10 2.00 2.10 2.00

 

Jika anda memerlukan siri induktor lain, Sila hubungi kami

peralatan Spesifikasi Tujuan
Bilik Kelembapan Suhu Suhu:0~85 ℃ Kelembapan:10~98%RH MSL、Rintangan kelembapan Ujian hayat beban
Bilik Kelembapan Suhu Suhu:0~60 ℃ Kelembapan:10~95%RH
Dipping Tester /mandi pateri Suhu maksimum:300℃ Ujian Kebolehpaterian
Aliran Semula IR Suhu operasi:260℃ Kebolehpaterian/MSL
Penguji Penebat Voltan Ac:0~5000V、DC:0~6000V Rintangan Penebat/Kali Voltan
meter LCR 0.1μH~10H Ujian Ciri Elektrik
meter DCR 0.1mΩ~1KΩ Ujian Ciri Elektrik
Mesin pemotong / Ujian Potong
Pemeriksa Pateri / Ujian Imbangan Basahan
Ruang penuaan wap Suhu:10-98℃ Ujian Kebolehpaterian
Bilik Suhu Tinggi Suhu maksimum:300℃ Storan Suhu Tinggi
Bilik Suhu Rendah Suhu:-75~0℃ Storan Suhu Rendah
Bilik kejutan haba Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ Kejutan haba
Ruang kitaran haba Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ Kitaran terma
Bekalan kuasa V:0.01~30V I:0.01~80A Muatkan kehidupan
Dewan PCT Temp:121℃、Kelembapan:100%RH Tekanan atmosfera:0.2 Mpa PCT
HAST Suhu 105℃~143℃ Kelembapan:75~100%RH HAST
Ruang Sembur Garam 35℃ 5%Nacl Semburan Garam
TERUTAMA Dewan 0~60G Ujian HASA
Pengisar &Mesin Penggilap / kisar &Ujian Poland
Penguji lentur Jarak lentur:0-6mm. Tekanan Mekanikal