Induktor bersepadu AM 61 Siri
Ketepuan tinggi, impedans rendah, kerugian rendah
Mampu mengendalikan persekitaran aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
- Penerangan
- Kebolehpercayaan dan Keupayaan Analisis Kegagalan
Penerangan
Ciri-ciri Produk:
Ketepuan tinggi, impedans rendah, kerugian rendah
Mampu mengendalikan persekitaran aplikasi frekuensi tinggi(1MHz)
Spesifikasi produk:
- Toleransi Kearuhan±20%
- Suhu:26±3 ℃;Kelembapan:≤70%RH;Kekerapan:100KHz~1MHz,1.0V
- ldc: arus DC (A)yang akan menyebabkan anggaran ΔT 40 ℃
- satu: arus DC (A)yang akan menyebabkan L0 turun lebih kurang ≤30%
- Julat Suhu Operasi -55 ℃ hingga 125 ℃
Saiz produk

| P/N | L. | W | T | A | B | H | C | D | E |
| AM 61 Siri | 6.95±0.35 | 6.6±0.25 | 1.8Maks | 1.6±0.3 | 3.0±0.3 | 0~+0.15 | 3.5 | 3.7 | 8.4 |
| item | P/N | L0(μH) | Rdc(mΩ) | ldc(A) | lsat(A) | |||
| Kearuhan (0A) | tipikal | Maks | tipikal | Maks. | tipikal | Maks | ||
| 1 | AM61-1 | 0.10 | 2.00 | 2.5 | 18.00 | 16.0 | 45.00 | 43.00 |
| 2 | AM61-2 | 0.22 | 4.50 | 5.2 | 14.00 | 12.0 | 29.00 | 27.00 |
| 3 | AM61-3 | 0.33 | 5.20 | 6.8 | 12.00 | 10.0 | 22.00 | 20.00 |
| 4 | AM61-4 | 0.47 | 7.30 | 8.4 | 11.00 | 9.0 | 18.00 | 17.00 |
| 5 | AM61-6 | 0.68 | 10.80 | 12.7 | 9.00 | 7.5 | 17.00 | 16.00 |
| 6 | AM61-10 | 1.00 | 14.50 | 17.0 | 7.00 | 6.0 | 14.00 | 13.00 |
| 7 | AM61-15 | 1.50 | 20.00 | 26.0 | 6.50 | 5.5 | 12.00 | 11.00 |
| 8 | AM61-20 | 2.00 | 28.00 | 32.0 | 5.50 | 5.0 | 11.00 | 10.50 |
| 9 | AM61-22 | 2.20 | 31.00 | 35.0 | 5.00 | 4.5 | 10.50 | 10.00 |
| 10 | AM61-33 | 3.30 | 56.00 | 60.0 | 3.50 | 3.0 | 10.00 | 9.50 |
| 11 | AM61-47 | 4.70 | 68.00 | 70.0 | 3.50 | 3.0 | 5.00 | 4.00 |
| 12 | AM61-68 | 6.80 | 101.00 | 110.00 | 2.80 | 2.3 | 3.50 | 3.00 |
Jika anda memerlukan siri induktor lain, Sila hubungi kami

| peralatan | Spesifikasi | Tujuan |
| Bilik Kelembapan Suhu | Suhu:0~85 ℃ Kelembapan:10~98%RH | MSL、Rintangan kelembapan Ujian hayat beban |
| Bilik Kelembapan Suhu | Suhu:0~60 ℃ Kelembapan:10~95%RH | |
| Dipping Tester /mandi pateri | Suhu maksimum:300℃ | Ujian Kebolehpaterian |
| Aliran Semula IR | Suhu operasi:260℃ | Kebolehpaterian/MSL |
| Penguji Penebat Voltan | Ac:0~5000V、DC:0~6000V | Rintangan Penebat/Kali Voltan |
| meter LCR | 0.1μH~10H | Ujian Ciri Elektrik |
| meter DCR | 0.1mΩ~1KΩ | Ujian Ciri Elektrik |
| Mesin pemotong | / | Ujian Potong |
| Pemeriksa Pateri | / | Ujian Imbangan Basahan |
| Ruang penuaan wap | Suhu:10-98℃ | Ujian Kebolehpaterian |
| Bilik Suhu Tinggi | Suhu maksimum:300℃ | Storan Suhu Tinggi |
| Bilik Suhu Rendah | Suhu:-75~0℃ | Storan Suhu Rendah |
| Bilik kejutan haba | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Kejutan haba |
| Ruang kitaran haba | Suhu Tinggi.:0~200℃ Suhu Rendah:-75~0℃ | Kitaran terma |
| Bekalan kuasa | V:0.01~30V I:0.01~80A | Muatkan kehidupan |
| Dewan PCT | Temp:121℃、Kelembapan:100%RH Tekanan atmosfera:0.2 Mpa | PCT |
| HAST | Suhu 105℃~143℃ Kelembapan:75~100%RH | HAST |
| Ruang Sembur Garam | 35℃ 5%Nacl | Semburan Garam |
| TERUTAMA Dewan | 0~60G | Ujian HASA |
| Pengisar &Mesin Penggilap | / | kisar &Ujian Poland |
| Penguji lentur | Jarak lentur:0-6mm. | Tekanan Mekanikal |




